SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | K.K. | E.L. | I.J. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra SZYDŁO | 1,0 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | #22 | |
UKŁF Piast Opole | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,8 | ||||
7,6 | 7,3 | 7,8 | 7,5 | 7,5 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Magdalena KLATKA | 2,0 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | #21 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,8 | ||||
7,1 | 7,0 | 7,2 | 6,9 | 7,4 | |||||
2 | 2 | 3 | 3 | 2 | |||||
3 | Kinga KONIECKO | 3,0 | 3,4 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | #25 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,6 | 3,2 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | ||||
7,0 | 6,3 | 7,4 | 7,2 | 6,8 | |||||
3 | 5 | 2 | 2 | 5 | |||||
4 | Magdalena JASKÓŁKA | 4,0 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,6 | #24 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | ||||
6,8 | 6,5 | 6,8 | 6,9 | 7,3 | |||||
5 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
5 | Malwina GNIOT | 5,0 | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | #20 | |
UKŁF Piast Opole | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | ||||
6,9 | 6,3 | 6,7 | 6,8 | 6,7 | |||||
4 | 4 | 6 | 5 | 6 | |||||
6 | Małgorzata ZAJĄC | 6,0 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | #16 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | ||||
6,6 | 6,2 | 6,6 | 6,6 | 6,9 | |||||
7 | 6 | 7 | 6 | 4 | |||||
7 | Aleksandra JĘDRYCHOWSKA | 7,0 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | #19 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,1 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,4 | 6,0 | 6,7 | 6,5 | 6,5 | |||||
8 | 7 | 5 | 7 | 7 | |||||
8 | Kinga DYMOWSKA | 8,0 | 3,2 | 2,6 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | #17 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | ||||
6,7 | 5,5 | 6,3 | 6,0 | 6,4 | |||||
6 | 11 | 8 | 10 | 8 | |||||
9 | Anna GONDEK | 9,0 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | #18 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,4 | 5,8 | 6,1 | 6,4 | 6,4 | |||||
9 | 8 | 10 | 8 | 9 | |||||
10 | Klaudia BIZIOREK | 10,0 | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | #23 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | ||||
6,3 | 5,7 | 6,2 | 6,1 | 5,9 | |||||
11 | 9 | 9 | 9 | 11 | |||||
11 | Angelika ZIĘBA | 11,0 | 3,2 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | #14 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | ||||
6,4 | 5,6 | 5,7 | 5,3 | 6,1 | |||||
10 | 10 | 13 | 15 | 10 | |||||
12 | Aleksandra KOBLA | 12,0 | 3,0 | 2,5 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | #13 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,2 | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | ||||
6,2 | 5,4 | 6,0 | 5,5 | 5,6 | |||||
12 | 14 | 11 | 12 | 14 | |||||
13 | Maria SZTELMA | 13,0 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | #11 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,6 | 5,5 | 5,6 | 5,7 | 5,6 | |||||
13 | 13 | 15 | 11 | 15 | |||||
14 | Kamila DEPTA | 14,0 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | #9 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 3,0 | ||||
5,5 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | 5,9 | |||||
15 | 15 | 14 | 13 | 11 | |||||
15 | Hanna WAWRZYNIAK | 15,0 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | #6 | |
UKŁF Piast Opole | 2,7 | 2,7 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | ||||
5,2 | 5,1 | 5,8 | 5,2 | 5,7 | |||||
17 | 17 | 12 | 16 | 13 | |||||
16 | Ewelina ŻÓŁTOWSKA | 16,0 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | #8 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,9 | ||||
5,1 | 5,2 | 5,4 | 5,1 | 5,5 | |||||
20 | 16 | 16 | 17 | 16 | |||||
17 | Martyna ADAMIEC | 17,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | #7 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,7 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | 2,7 | ||||
5,3 | 5,5 | 5,4 | 5,0 | 5,3 | |||||
16 | 11 | 17 | 20 | 17 | |||||
18 | Karolina KUCHARZYK | 18,0 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | #15 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | ||||
5,2 | 5,0 | 5,3 | 5,4 | 5,0 | |||||
18 | 19 | 18 | 14 | 20 | |||||
19 | Sandra GÓRNIOK | 19,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | #10 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,1 | 5,1 | 5,2 | 5,1 | 5,1 | |||||
19 | 18 | 19 | 18 | 18 | |||||
20 | Anna SIEDLECKA | 20,0 | 2,9 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,3 | #12 | |
MKŁ Krakowianka | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | ||||
5,6 | 5,0 | 5,2 | 5,1 | 4,7 | |||||
14 | 20 | 20 | 19 | 21 | |||||
21 | Kinga GŁOWACZ | 21,0 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,3 | 2,3 | #1 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | ||||
5,0 | 4,9 | 5,0 | 4,9 | 5,0 | |||||
21 | 22 | 21 | 21 | 19 | |||||
22 | Paulina PAWLAK | 22,0 | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | #5 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,5 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | ||||
5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,8 | 4,7 | |||||
22 | 23 | 25 | 22 | 21 | |||||
23 | Monika PIŁAT | 23,0 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,2 | 2,1 | #3 | |
UKŁF Piast Opole | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | ||||
4,9 | 4,6 | 4,8 | 4,6 | 4,3 | |||||
23 | 24 | 22 | 24 | 24 | |||||
24 | Magdalena KOSOWSKA | 24,0 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,8 | 4,2 | 4,7 | 4,7 | 4,5 | |||||
24 | 25 | 23 | 23 | 23 | |||||
25 | Wiktoria WOŹNIAK | 25,0 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | #4 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | ||||
4,7 | 5,0 | 4,6 | 4,6 | 4,2 | |||||
25 | 21 | 24 | 25 | 25 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Katarzyna KIEWREL | K.K. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 5 | Agata STOCZEK | A.S. |
Utworzono: 2007-03-11 17:21