SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | K.K. | J.W. | E.L. | T.M. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ada WAWRZYK | 1,0 | 3,0 | 2,3 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,0 | 5,0 | 5,8 | 6,2 | 6,3 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Eryka NERSESYAN | 2,0 | 2,6 | 2,0 | 2,7 | 2,9 | 2,8 | #10 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,9 | 2,4 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | ||||
5,5 | 4,4 | 5,6 | 6,0 | 5,8 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Olimpia KŁUSEK | 3,0 | 2,5 | 1,8 | 1,6 | 2,4 | 2,4 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 1,9 | 1,9 | 2,5 | 2,5 | ||||
5,0 | 3,7 | 3,5 | 4,9 | 4,9 | |||||
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | |||||
4 | Julia KASPERCZYK | 4,0 | 2,3 | 1,5 | 1,8 | 2,3 | 2,2 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,7 | 3,3 | 3,8 | 4,6 | 4,5 | |||||
4 | 4 | 3 | 4 | 4 | |||||
5 | Katarzyna MANDLA | 5,0 | 1,8 | 1,3 | 1,5 | 1,9 | 1,8 | #14 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,9 | 1,6 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | ||||
3,7 | 2,9 | 3,2 | 3,8 | 3,7 | |||||
5 | 6 | 5 | 5 | 5 | |||||
6 | Nicol CHWASTEK | 6,0 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | #17 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | ||||
3,5 | 2,8 | 3,0 | 3,3 | 3,5 | |||||
6 | 7 | 6 | 7 | 6 | |||||
7 | Nicol SOBIERAJ | 7,0 | 1,6 | 1,6 | 0,9 | 1,8 | 1,7 | #7 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,6 | 1,4 | 1,3 | 1,8 | 1,7 | ||||
3,2 | 3,0 | 2,2 | 3,6 | 3,4 | |||||
8 | 5 | 11 | 6 | 7 | |||||
8 | Marta MARCHLIK | 8,0 | 1,7 | 1,1 | 1,5 | 1,4 | 1,2 | #9 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,7 | 1,3 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | ||||
3,4 | 2,4 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | |||||
7 | 9 | 7 | 8 | 10 | |||||
9 | Anna ZAJĄC | 9,0 | 1,6 | 1,2 | 1,4 | 1,1 | 1,1 | #16 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,5 | 1,4 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | ||||
3,1 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 2,3 | |||||
9 | 8 | 8 | 13 | 12 | |||||
10 | Zuzanna LESZCZYŃSKA | 10,0 | 1,3 | 0,9 | 1,0 | 1,5 | 1,3 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,5 | 1,1 | 1,2 | 1,5 | 1,4 | ||||
2,8 | 2,0 | 2,2 | 3,0 | 2,7 | |||||
10 | 13 | 12 | 9 | 9 | |||||
11 | Nicola WOJTAS | 11,0 | 1,2 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | #11 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,4 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | ||||
2,6 | 2,1 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | |||||
11 | 12 | 9 | 12 | 11 | |||||
12 | Julia MORDARSKA | 12,0 | 1,0 | 0,9 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | #8 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,3 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,5 | ||||
2,3 | 1,9 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | |||||
13 | 14 | 10 | 10 | 8 | |||||
13 | Emilia WINTER | 13,0 | 1,2 | 1,2 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | #18 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,4 | 1,1 | ||||
2,5 | 2,4 | 2,0 | 2,5 | 2,3 | |||||
12 | 10 | 13 | 11 | 13 | |||||
14 | Aleksandra MAZGAJ | 14,0 | 1,0 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #12 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | 1,1 | ||||
2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | |||||
15 | 11 | 14 | 14 | 15 | |||||
15 | Gabriela ZIĘBA | 15,0 | 1,1 | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | #19 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,1 | 0,9 | 0,9 | 1,1 | 1,2 | ||||
2,2 | 1,8 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | |||||
14 | 15 | 16 | 15 | 14 | |||||
16 | Oliwia WINTER | 16,0 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | #5 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 0,9 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | ||||
1,7 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | |||||
17 | 17 | 15 | 16 | 16 | |||||
17 | Angelika RUSIN | 17,0 | 0,9 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,8 | #13 | |
UKŁF Piruette Opole | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | ||||
1,8 | 1,5 | 1,6 | 1,9 | 1,7 | |||||
16 | 18 | 17 | 17 | 17 | |||||
18 | Ewa GRZYBEK | 18,0 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 0,8 | 0,8 | #1 | |
UKŁ Spin Katowice | 0,8 | 0,9 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 | 1,6 | |||||
18 | 16 | 18 | 18 | 18 | |||||
19 | Aleksandra BYTOMSKA | 19,0 | 0,5 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,6 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,6 | 0,7 | ||||
1,1 | 1,5 | 1,2 | 1,1 | 1,3 | |||||
19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Katarzyna KIEWREL | K.K. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 4 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 5 | Tomasz MYDLARZ | T.M. |
Utworzono: 2007-03-11 14:31