SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | A.S. | I.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamila LESZCZYŃSKA | 0,5 | 3,2 | 3,6 | 3,5 | #10 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,5 | 3,7 | 3,7 | ||||
6,7 | 7,3 | 7,2 | |||||
1 | 2 | 2 | |||||
2 | Paulina TUREK | 1,0 | 3,1 | 3,7 | 3,2 | #4 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,4 | 3,7 | 3,6 | ||||
6,5 | 7,4 | 6,8 | |||||
2 | 1 | 3 | |||||
3 | Iwona SANECKA | 1,5 | 3,1 | 3,0 | 3,6 | #7 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,3 | 3,5 | 3,8 | ||||
6,4 | 6,5 | 7,4 | |||||
3 | 6 | 1 | |||||
4 | Katarzyna WILCZYK | 2,0 | 3,0 | 3,4 | 3,1 | #8 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,6 | 3,5 | ||||
6,2 | 7,0 | 6,6 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
5 | Karolina KLIMEK | 2,5 | 2,6 | 3,2 | 3,1 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,7 | 3,5 | ||||
5,9 | 6,9 | 6,6 | |||||
7 | 4 | 4 | |||||
6 | Nina SZPAK | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,2 | #3 | |
KS Mondo Kraków | 3,2 | 3,5 | 3,3 | ||||
6,1 | 6,6 | 6,5 | |||||
5 | 5 | 6 | |||||
7 | Dominika ŚLIZ | 3,5 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | #9 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,4 | 3,6 | 3,4 | ||||
6,1 | 6,5 | 6,3 | |||||
6 | 7 | 7 | |||||
8 | Paulina SIERGIEJ | 4,0 | 2,1 | 2,0 | 2,5 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,0 | 3,4 | ||||
5,5 | 5,0 | 5,9 | |||||
8 | 9 | 8 | |||||
9 | Beata PŁOTNICKA | 4,5 | 2,1 | 2,5 | 2,4 | #5 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,2 | 3,2 | 3,3 | ||||
5,3 | 5,7 | 5,7 | |||||
9 | 8 | 9 | |||||
10 | Luiza SZCZERBOWSKA | 5,0 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,3 | 3,1 | ||||
4,9 | 5,0 | 4,9 | |||||
10 | 10 | 10 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 3 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Utworzono: 2007-03-11 10:10