SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | A.S. | I.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz PAZDRO | 0,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | #3 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,7 | 3,9 | 3,9 | ||||
7,2 | 7,2 | 7,2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Kamil DYMOWSKI | 1,0 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 3,9 | 3,5 | ||||
6,5 | 7,1 | 6,4 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Karol MIECZKOWSKI | 1,5 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | #1 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,2 | 3,2 | 3,1 | ||||
5,2 | 5,3 | 5,0 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Maciej LITWIN | 2,0 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | #2 | |
MKŁ Krakowianka | 3,2 | 2,8 | 3,0 | ||||
5,1 | 4,4 | 4,8 | |||||
4 | 4 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 3 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Utworzono: 2007-03-11 10:10