SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | M.S. | E.L. | M.M. | J.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia KOTKIEWICZ | 1,0 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | #24 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,9 | 3,6 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||
7,7 | 7,1 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
2 | Weronika KASPRZAK | 2,0 | 3,7 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | 3,8 | #19 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | ||||
7,5 | 7,0 | 7,1 | 7,2 | 7,6 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||
3 | Barbara ŚLUSARCZYK | 3,0 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | ||||
7,0 | 6,8 | 6,9 | 6,7 | 7,1 | |||||
4 | 3 | 3 | 3 | 4 | |||||
4 | Aleksandra MALINKIEWICZ | 4,0 | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 2,8 | 3,7 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,6 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | 3,7 | ||||
7,2 | 6,6 | 6,6 | 5,8 | 7,4 | |||||
3 | 4 | 5 | 8 | 3 | |||||
5 | Elżbieta GABRYSZAK | 5,0 | 3,2 | 2,9 | 3,3 | 3,1 | 2,7 | #17 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,0 | ||||
6,6 | 6,0 | 6,7 | 6,3 | 5,7 | |||||
5 | 5 | 4 | 6 | 7 | |||||
6 | Klaudia HATŁAS | 6,0 | 3,1 | 2,8 | 3,2 | 3,2 | 3,4 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,0 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | ||||
6,4 | 5,8 | 6,5 | 6,5 | 6,9 | |||||
6 | 6 | 6 | 4 | 5 | |||||
7 | Klaudia MAZGAJ | 7,0 | 3,1 | 2,7 | 3,0 | 3,1 | 2,6 | #20 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 2,8 | 3,1 | 3,3 | 2,7 | ||||
6,3 | 5,5 | 6,1 | 6,4 | 5,3 | |||||
7 | 7 | 8 | 5 | 9 | |||||
8 | Aleksandra KOSOWSKA | 8,0 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | ||||
5,8 | 5,4 | 5,8 | 6,2 | 6,4 | |||||
9 | 8 | 9 | 7 | 6 | |||||
9 | Daniela BIELIŃSKA | 9,0 | 3,0 | 2,7 | 3,0 | 2,2 | 2,5 | #13 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,1 | 2,7 | 3,2 | 2,5 | 2,8 | ||||
6,1 | 5,4 | 6,2 | 4,7 | 5,3 | |||||
8 | 9 | 7 | 17 | 8 | |||||
10 | Agata BARTOSIŃSKA | 10,0 | 2,7 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | #23 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,7 | 2,3 | 2,9 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,4 | 4,7 | 5,6 | 5,3 | 5,0 | |||||
10 | 17 | 10 | 9 | 12 | |||||
11 | Weronika SZUPLAK | 11,0 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | 2,6 | #21 | |
UKŁ 46 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | ||||
5,3 | 5,2 | 5,6 | 5,2 | 5,1 | |||||
11 | 10 | 11 | 10 | 10 | |||||
12 | Anna NAWROT | 12,0 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #16 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | ||||
5,1 | 5,1 | 5,0 | 4,9 | 4,9 | |||||
12 | 11 | 12 | 14 | 15 | |||||
13 | Paulina DOMAŃSKA | 13,0 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | #10 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | ||||
4,7 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | |||||
18 | 13 | 13 | 11 | 11 | |||||
14 | Oliwia FILIPEK | 14,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | ||||
5,0 | 5,0 | 4,9 | 4,5 | 4,8 | |||||
13 | 12 | 14 | 20 | 17 | |||||
15 | Martyna CZARNOBAJ | 15,0 | 2,2 | 2,0 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | #5 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,6 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,6 | ||||
4,8 | 4,3 | 4,8 | 5,0 | 5,0 | |||||
16 | 23 | 16 | 12 | 12 | |||||
16 | Anna DĘBICKA | 16,0 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,2 | #18 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,9 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,5 | |||||
15 | 15 | 17 | 16 | 23 | |||||
17 | Anna BIENIEK | 17,0 | 2,3 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | 2,5 | #2 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,7 | 4,6 | 4,8 | 4,4 | 5,0 | |||||
19 | 18 | 15 | 21 | 14 | |||||
18 | Wiktoria WAJA | 18,0 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 1,8 | 2,1 | #9 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,5 | ||||
4,9 | 4,7 | 4,7 | 3,8 | 4,6 | |||||
14 | 15 | 19 | 24 | 19 | |||||
19 | Weronika JARUGA | 19,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | #22 | |
ŁTŁF Łódź | 2,5 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | 4,6 | |||||
17 | 19 | 18 | 15 | 20 | |||||
20 | Agnieszka ROLNICKA | 20,0 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | #8 | |
MKŁ Krakowianka | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | ||||
4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,7 | 4,9 | |||||
20 | 14 | 24 | 19 | 16 | |||||
21 | Zuzanna HECZKO | 21,0 | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | #12 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,6 | 2,3 | ||||
4,6 | 4,5 | 4,6 | 5,0 | 4,6 | |||||
22 | 20 | 21 | 13 | 22 | |||||
22 | Diana ORPEL | 22,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,6 | 4,5 | 4,5 | 4,7 | 4,7 | |||||
21 | 20 | 22 | 17 | 18 | |||||
23 | Maja DULKOWSKA | 23,0 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | #6 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,3 | 2,1 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | ||||
4,4 | 4,1 | 4,6 | 4,3 | 4,6 | |||||
24 | 24 | 20 | 22 | 20 | |||||
24 | Daria STADNICKA | 24,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 1,8 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,3 | 2,2 | 2,0 | 2,1 | ||||
4,5 | 4,5 | 4,4 | 4,2 | 3,9 | |||||
23 | 22 | 23 | 23 | 24 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 5 | Joanna SZCZERBA | J.S. |
Utworzono: 2007-04-01 11:11