Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Kamil PETEJA | UKŁ Spin Katowice | 1,0 | 1 |
2 | Artur KUNTUSZ | MKŁ Łódź | 2,0 | 2 |
3 | Łukasz GÓRSKI | UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3 |
4 | Michał WOŹNIAK | UKS MOSiR Sosnowiec | 4,0 | 4 |
5 | Marcin MOTYL | UKŁ 46 | 5,0 | 5 |
6 | Thomas JUNSKI | MUKS "Euro6" Warszawa | 6,0 | 6 |
7 | Dawid KUREK | UKŁF Unia Oświęcim | 7,0 | 7 |
8 | Dawid WISIOREK | UKŁF Unia Oświęcim | 8,0 | 8 |
9 | Krzysztof HARMATA | UKŁF Unia Oświęcim | 9,0 | 9 |
10 | Patryk KOPYCIŃSKI | MUKS "Euro6" Warszawa | 10,0 | 10 |
11 | Krzysztof KIERZKOWSKI | MUKS "Euro6" Warszawa | 11,0 | 11 |
Utworzono: 2007-04-01 09:49