SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | L.K. | R.P. | E.L. | A.H. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra SZYDŁO | 0,5 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | #7 | |
UKŁF Piast Opole | 3,7 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | ||||
7,3 | 7,2 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Julia STACHOWIAK | 1,0 | 3,2 | 3,1 | 2,6 | 3,2 | 3,2 | #19 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | ||||
6,6 | 6,4 | 6,0 | 6,7 | 6,7 | |||||
2 | 3 | 5 | 2 | 2 | |||||
3 | Nadia JASZCZYŃSKA | 1,5 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #8 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
3 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||
4 | Marcelina LECH | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,1 | 2,9 | #10 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,3 | 3,5 | 3,5 | 2,5 | 3,4 | ||||
6,1 | 6,4 | 6,4 | 4,6 | 6,3 | |||||
4 | 4 | 3 | 15 | 4 | |||||
5 | Kinga KONECKO | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 3,2 | 2,4 | #17 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | ||||
5,9 | 6,0 | 6,1 | 6,6 | 5,6 | |||||
7 | 5 | 4 | 3 | 7 | |||||
6 | Agata KRYGER | 3,0 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | #4 | |
MKS Axel Toruń | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | ||||
6,0 | 5,5 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | |||||
5 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
7 | Klaudia BIZIOREK | 3,5 | 2,8 | 2,3 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | #13 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | ||||
6,0 | 5,4 | 5,9 | 6,2 | 5,7 | |||||
6 | 8 | 7 | 5 | 6 | |||||
8 | Aleksandra BATOGOWSKA | 4,0 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,8 | 2,4 | #12 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,8 | 2,7 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | ||||
5,5 | 5,2 | 5,8 | 6,0 | 5,3 | |||||
8 | 10 | 8 | 7 | 10 | |||||
9 | Malwina GNIOT | 4,5 | 2,5 | 2,3 | 2,6 | 2,2 | 2,6 | #5 | |
UKŁF Piast Opole | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,9 | ||||
5,3 | 5,3 | 5,6 | 4,7 | 5,5 | |||||
9 | 9 | 10 | 14 | 8 | |||||
10 | Magdalena KLATKA | 5,0 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | #21 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,1 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | ||||
5,3 | 5,5 | 5,0 | 5,1 | 5,4 | |||||
10 | 7 | 12 | 10 | 9 | |||||
11 | Aleksandra JĘDRYCHOWSKA | 5,5 | 2,2 | 2,0 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | #24 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | ||||
5,2 | 4,9 | 5,7 | 5,6 | 5,0 | |||||
11 | 15 | 9 | 8 | 13 | |||||
12 | Małgorzata ZAJĄC | 6,0 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | #20 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,0 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,1 | |||||
14 | 12 | 11 | 9 | 11 | |||||
13 | Natalia KALISZEK | 6,5 | 2,2 | 2,3 | 1,8 | 2,1 | 2,2 | #2 | |
MKS Axel Toruń | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | ||||
5,1 | 5,2 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | |||||
12 | 11 | 18 | 12 | 12 | |||||
14 | Magdalena JASKÓŁKA | 7,0 | 2,1 | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
4,9 | 4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,8 | |||||
15 | 14 | 15 | 11 | 15 | |||||
15 | Natalia ROWIŃSKA | 7,5 | 2,4 | 2,3 | 2,0 | 2,3 | 2,2 | #16 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | ||||
5,0 | 4,7 | 4,5 | 4,7 | 4,8 | |||||
13 | 18 | 17 | 13 | 14 | |||||
16 | Karolina KRYCKA | 8,0 | 1,9 | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | #6 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,6 | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | ||||
4,5 | 5,0 | 4,4 | 4,6 | 4,6 | |||||
17 | 13 | 19 | 16 | 16 | |||||
17 | Kinga DYMOWSKA | 8,5 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | 1,7 | 1,8 | #22 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,7 | ||||
4,4 | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 4,5 | |||||
20 | 17 | 13 | 17 | 17 | |||||
18 | Klaudia MIRSKA | 9,0 | 1,9 | 2,3 | 2,0 | 1,6 | 1,9 | #9 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,5 | 2,9 | 2,6 | 2,5 | ||||
4,4 | 4,8 | 4,9 | 4,2 | 4,4 | |||||
19 | 16 | 14 | 20 | 18 | |||||
19 | Julia NOWICKA | 9,5 | 2,0 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,8 | #11 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | ||||
4,8 | 4,5 | 4,1 | 4,5 | 4,4 | |||||
16 | 21 | 23 | 18 | 19 | |||||
20 | Karolina KUCHARZYK | 10,0 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | #18 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,5 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
4,2 | 4,5 | 4,2 | 4,4 | 4,2 | |||||
22 | 19 | 21 | 19 | 20 | |||||
21 | Anna KONIUSZY | 10,5 | 1,8 | 1,6 | 1,8 | 1,6 | 1,4 | #15 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,3 | 2,6 | ||||
4,5 | 4,3 | 4,6 | 3,9 | 4,0 | |||||
18 | 22 | 16 | 22 | 21 | |||||
22 | Anna GONDEK | 11,0 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | 1,4 | 1,3 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,3 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | 3,8 | |||||
21 | 19 | 21 | 23 | 23 | |||||
23 | Aleksandra KOBLA | 11,5 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | #23 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,1 | 4,3 | 4,4 | 3,8 | 3,9 | |||||
23 | 23 | 20 | 24 | 22 | |||||
24 | Joanna ZONTEK | 12,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 1,0 | #14 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,2 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | ||||
3,2 | 3,5 | 3,6 | 4,1 | 3,4 | |||||
24 | 24 | 24 | 21 | 24 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 1 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 2 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 5 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2007-03-31 10:22