SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | L.K. | R.P. | E.L. | A.H. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra SZYDŁO | 1,0 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 4,0 | #21 | |
UKŁF Piast Opole | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,6 | 3,9 | ||||
7,5 | 7,6 | 7,8 | 7,2 | 7,9 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Julia STACHOWIAK | 2,0 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,3 | 3,6 | #24 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,2 | 3,8 | ||||
7,3 | 7,5 | 7,4 | 6,5 | 7,4 | |||||
2 | 2 | 2 | 6 | 3 | |||||
3 | Agata KRYGER | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | #20 | |
MKS Axel Toruń | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | ||||
7,1 | 7,3 | 7,1 | 6,8 | 7,4 | |||||
4 | 3 | 5 | 3 | 4 | |||||
4 | Marcelina LECH | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,4 | 3,6 | #19 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,6 | 3,6 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | ||||
7,0 | 7,0 | 7,3 | 6,9 | 7,2 | |||||
5 | 4 | 3 | 2 | 5 | |||||
5 | Nadia JASZCZYŃSKA | 5,0 | 3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,1 | 3,7 | #22 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,7 | 3,5 | 3,5 | 3,1 | 3,8 | ||||
7,1 | 7,0 | 7,1 | 6,2 | 7,5 | |||||
3 | 5 | 6 | 10 | 2 | |||||
6 | Kinga KONIECKO | 6,0 | 3,3 | 3,3 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | #23 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | 3,6 | ||||
6,8 | 6,8 | 7,2 | 6,6 | 7,1 | |||||
6 | 6 | 4 | 4 | 6 | |||||
7 | Aleksandra BATOGOWSKA | 7,0 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | #15 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,4 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | ||||
6,6 | 5,8 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | |||||
7 | 10 | 9 | 5 | 7 | |||||
8 | Malwina GNIOT | 8,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | #14 | |
UKŁF Piast Opole | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,3 | 6,2 | 6,5 | 6,2 | 6,4 | |||||
8 | 7 | 8 | 9 | 8 | |||||
9 | Aleksandra JĘDRYCHOWSKA | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | #18 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,2 | 6,1 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | |||||
9 | 8 | 7 | 8 | 9 | |||||
10 | Magdalena KLATKA | 10,0 | 2,9 | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | #13 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,1 | 5,9 | 6,3 | 6,4 | 6,2 | |||||
10 | 9 | 10 | 7 | 10 | |||||
11 | Natalia KALISZEK | 11,0 | 2,7 | 2,4 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | #9 | |
MKS Axel Toruń | 3,0 | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | ||||
5,7 | 5,2 | 6,2 | 6,0 | 5,9 | |||||
11 | 17 | 11 | 12 | 12 | |||||
12 | Magdalena JASKÓŁKA | 12,0 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | #12 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | ||||
5,5 | 5,4 | 6,0 | 6,1 | 6,0 | |||||
14 | 15 | 13 | 11 | 11 | |||||
13 | Kinga DYMOWSKA | 13,0 | 2,7 | 2,7 | 3,1 | 2,7 | 2,6 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 2,7 | 3,0 | ||||
5,6 | 5,6 | 6,2 | 5,4 | 5,6 | |||||
13 | 11 | 12 | 16 | 13 | |||||
14 | Karolina KRYCKA | 14,0 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,6 | #8 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,4 | 5,4 | 5,6 | 5,8 | 5,4 | |||||
15 | 14 | 14 | 13 | 14 | |||||
15 | Anna GONDEK | 15,0 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | 2,8 | 2,5 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,7 | 5,5 | 5,1 | 5,5 | 5,1 | |||||
12 | 12 | 19 | 14 | 16 | |||||
16 | Klaudia BIZIOREK | 16,0 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | 2,6 | #16 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,7 | ||||
5,3 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,3 | |||||
16 | 13 | 16 | 19 | 15 | |||||
17 | Małgorzata ZAJĄC | 17,0 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | #17 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | ||||
5,1 | 5,4 | 5,3 | 5,2 | 5,0 | |||||
17 | 16 | 18 | 17 | 18 | |||||
18 | Natalia ROWIŃSKA | 18,0 | 2,3 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,4 | #10 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,6 | ||||
4,8 | 5,2 | 5,6 | 5,1 | 5,0 | |||||
19 | 18 | 15 | 18 | 17 | |||||
19 | Klaudia MIRSKA | 19,0 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | #7 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | ||||
4,9 | 5,2 | 5,4 | 5,5 | 4,9 | |||||
18 | 19 | 17 | 14 | 19 | |||||
20 | Anna KONIUSZY | 20,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | #1 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,7 | 4,7 | 4,8 | 4,5 | 4,7 | |||||
20 | 22 | 20 | 22 | 20 | |||||
21 | Aleksandra KOBLA | 21,0 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | #3 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | ||||
4,7 | 5,1 | 4,6 | 4,6 | 4,4 | |||||
21 | 20 | 21 | 21 | 23 | |||||
22 | Karolina KUCHARZYK | 22,0 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | #5 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | ||||
4,6 | 4,9 | 4,5 | 4,9 | 4,5 | |||||
22 | 21 | 22 | 20 | 21 | |||||
23 | Julia NOWICKA | 23,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | #4 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | ||||
4,4 | 4,4 | 4,4 | 4,2 | 4,4 | |||||
23 | 23 | 23 | 23 | 22 | |||||
24 | Joanna ZONTEK | 24,0 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 2,2 | 1,8 | #6 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,1 | 2,3 | 1,8 | 2,0 | 2,0 | ||||
3,9 | 4,3 | 3,6 | 4,2 | 3,8 | |||||
24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 1 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 2 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 5 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2007-03-31 14:52