SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | D.D. | R.P. | E.L. | H.T. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof GAŁA | 0,5 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,5 | #4 | |
MKŁ Łódź | 3,2 | 3,2 | 3,5 | 3,3 | 3,6 | ||||
6,3 | 6,3 | 6,6 | 6,4 | 7,1 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Andrzej SICIŃSKI | 1,0 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | #3 | |
MKŁ Łódź | 3,1 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 3,1 | ||||
5,8 | 5,7 | 5,8 | 5,4 | 5,7 | |||||
2 | 2 | 2 | 3 | 2 | |||||
3 | Bartłomiej MICHAŁEK | 1,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | 2,9 | ||||
4,9 | 4,9 | 5,1 | 5,6 | 5,4 | |||||
3 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
4 | Konrad CZERNIEWSKI | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | 2,4 | #1 | |
ŁTŁF Łódź | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
4,9 | 4,8 | 4,8 | 5,1 | 5,2 | |||||
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | Szymon TAMBORSKI | 2,5 | 1,7 | 2,2 | 1,8 | 1,7 | 2,2 | #7 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,3 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | ||||
4,0 | 4,7 | 4,3 | 4,3 | 4,9 | |||||
6 | 5 | 6 | 5 | 5 | |||||
6 | Sebastian SZYMŁOWSKI | 3,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 1,5 | 1,8 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,0 | ||||
4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | 3,8 | |||||
5 | 6 | 5 | 6 | 6 | |||||
7 | Kamil GOŁOJUCH | 3,5 | 0,9 | 1,0 | 0,8 | 1,0 | 1,0 | #2 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,4 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | ||||
3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,3 | 3,5 | |||||
7 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||
8 | Bartłomiej GAWIN | 4,0 | 0,9 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | #8 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | 2,4 | ||||
3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | |||||
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 1 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 2 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2007-03-31 10:22