SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | D.D. | R.P. | E.L. | H.T. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krzysztof GAŁA | 1,0 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 3,8 | #5 | |
MKŁ Łódź | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,9 | ||||
7,2 | 7,5 | 7,2 | 6,9 | 7,7 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Andrzej SICIŃSKI | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | #8 | |
MKŁ Łódź | 3,1 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | ||||
6,1 | 6,5 | 6,6 | 6,3 | 6,6 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Bartłomiej MICHAŁEK | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 2,7 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 2,6 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,6 | 5,1 | 5,8 | 5,9 | 5,6 | |||||
4 | 4 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Konrad CZERNIEWSKI | 4,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 2,4 | #6 | |
ŁTŁF Łódź | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,5 | ||||
5,8 | 5,8 | 5,6 | 5,6 | 4,9 | |||||
3 | 3 | 4 | 4 | 5 | |||||
5 | Szymon TAMBORSKI | 5,0 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | #1 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | ||||
4,9 | 4,8 | 4,9 | 4,9 | 5,1 | |||||
5 | 5 | 6 | 6 | 4 | |||||
6 | Sebastian SZYMŁOWSKI | 6,0 | 2,2 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,6 | 4,4 | 5,0 | 5,0 | 4,7 | |||||
6 | 6 | 5 | 5 | 6 | |||||
7 | Kamil GOŁOJUCH | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #3 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,2 | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | ||||
4,2 | 4,2 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | |||||
7 | 8 | 8 | 7 | 7 | |||||
8 | Bartłomiej GAWIN | 8,0 | 1,9 | 2,3 | 2,1 | 1,8 | 1,8 | #4 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | ||||
3,9 | 4,4 | 4,1 | 3,8 | 3,4 | |||||
8 | 7 | 7 | 8 | 8 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 1 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 2 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2007-04-01 10:02