SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | A.L. | A.J. | H.T. | M.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ada WAWRZYK | 1,0 | 2,9 | 3,1 | 3,4 | 3,2 | 2,9 | #19 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 3,1 | 3,5 | 3,2 | 3,0 | ||||
5,8 | 6,2 | 6,9 | 6,4 | 5,9 | |||||
3 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||
2 | Anna ŁUKASIAK | 2,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | #17 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,3 | 3,0 | 3,5 | 3,0 | 3,1 | ||||
6,3 | 6,2 | 6,8 | 6,3 | 6,1 | |||||
1 | 2 | 2 | 4 | 1 | |||||
3 | Eryka NERSESYAN | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 3,1 | 2,8 | #13 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | ||||
5,9 | 6,0 | 5,7 | 6,3 | 5,8 | |||||
2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Elizavieta ŁABUNIETS | 4,0 | 2,6 | 2,8 | 2,3 | 3,2 | 2,7 | #16 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,0 | 3,0 | 2,7 | 3,4 | 2,8 | ||||
5,6 | 5,8 | 5,0 | 6,6 | 5,5 | |||||
4 | 4 | 6 | 1 | 4 | |||||
5 | Aleksandra KOMUDA | 5,0 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | 2,2 | #4 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,5 | ||||
5,1 | 5,7 | 5,4 | 5,6 | 4,7 | |||||
5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||
6 | Anna CZENKUSZ | 6,0 | 2,2 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | 2,3 | #12 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | ||||
4,6 | 4,9 | 5,2 | 5,3 | 4,9 | |||||
6 | 7 | 5 | 7 | 5 | |||||
7 | Wiktoria WITWICKA | 7,0 | 1,7 | 2,0 | 1,8 | 2,5 | 2,1 | #9 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,0 | 2,3 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | ||||
3,7 | 4,3 | 4,1 | 5,3 | 4,4 | |||||
8 | 8 | 7 | 6 | 7 | |||||
8 | Olimpia KŁUSEK | 8,0 | 1,9 | 2,5 | 1,5 | 1,9 | 2,0 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,0 | 2,5 | 1,5 | 1,8 | 2,2 | ||||
3,9 | 5,0 | 3,0 | 3,7 | 4,2 | |||||
7 | 6 | 13 | 9 | 8 | |||||
9 | Katarzyna MANDLA | 9,0 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 2,2 | 1,9 | #7 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,9 | 2,2 | ||||
3,3 | 2,8 | 3,4 | 4,1 | 4,1 | |||||
13 | 16 | 9 | 8 | 9 | |||||
10 | Melania GALAS | 10,0 | 1,6 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | 1,8 | #6 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,8 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | 1,9 | ||||
3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,7 | |||||
11 | 10 | 11 | 11 | 11 | |||||
11 | Maria ŁUCZAK | 11,0 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | #14 | |
ŁTŁF Łódź | 2,0 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,9 | ||||
3,7 | 3,3 | 2,8 | 3,1 | 3,9 | |||||
8 | 11 | 14 | 13 | 10 | |||||
12 | Julia SICIŃSKA | 12,0 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1,7 | #18 | |
UKŁ 46 Łódź | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 1,3 | 1,9 | ||||
3,4 | 3,4 | 2,7 | 2,5 | 3,6 | |||||
12 | 9 | 18 | 19 | 12 | |||||
13 | Marta MARCHLIK | 13,0 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | 1,6 | 1,4 | #3 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,8 | 1,5 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | ||||
3,2 | 2,8 | 3,7 | 3,3 | 3,3 | |||||
14 | 16 | 8 | 10 | 15 | |||||
14 | Nicol CHWASTEK | 14,0 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,3 | #1 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,7 | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,7 | ||||
3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | |||||
15 | 12 | 10 | 12 | 18 | |||||
15 | Julia KASPERCZYK | 15,0 | 1,8 | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | #21 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,8 | 1,7 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | ||||
3,6 | 3,1 | 2,6 | 2,8 | 3,6 | |||||
10 | 13 | 19 | 15 | 13 | |||||
16 | Nicol SOBIERAJ | 16,0 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | 1,6 | #20 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,4 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | 1,6 | ||||
2,7 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | |||||
19 | 14 | 12 | 14 | 16 | |||||
17 | Zuzanna LESZCZYŃSKA | 17,0 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,3 | 1,6 | #8 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,6 | 1,5 | 1,3 | 1,4 | 1,8 | ||||
3,1 | 3,0 | 2,5 | 2,7 | 3,4 | |||||
16 | 15 | 20 | 16 | 14 | |||||
18 | Julia MORDARSKA | 18,0 | 1,3 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | #2 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,7 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | ||||
3,0 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | |||||
17 | 19 | 15 | 17 | 19 | |||||
19 | Julia RUSINOWSKA | 19,0 | 1,4 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | #10 | |
UKS Szóstka Elbląg | 1,6 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | 1,7 | ||||
3,0 | 2,5 | 2,7 | 2,6 | 3,1 | |||||
18 | 20 | 16 | 18 | 17 | |||||
20 | Anna ZAJĄC | 20,0 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,0 | 1,0 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,4 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | 1,3 | ||||
2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,2 | 2,3 | |||||
21 | 18 | 17 | 20 | 21 | |||||
21 | Emilia WINTER | 21,0 | 1,3 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | #11 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,4 | 1,3 | 1,1 | 1,1 | 1,4 | ||||
2,7 | 2,4 | 2,1 | 2,1 | 2,5 | |||||
19 | 21 | 21 | 21 | 20 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Aniela HEBEL-SZMAK | A.H. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Adrianna LACHOWICZ | A.L. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Sędzia 4 | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 5 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Utworzono: 2007-03-30 15:09