SPl. | Imiê i nazwisko | Punkty | T.P. | M.K. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.D¡BROWSKA - R.BARSZCZAK | 0,5 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | #1 | |
MK£ £ód¼ | 3 | 2,9 | 3 | ||||
5,9 | 5,7 | 5,8 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | P.WARDÊGA - M.KOSOBUDZKI | 1 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | #3 | |
MK£ £ód¼ | 2,8 | 3,1 | 2,8 | ||||
5,4 | 6 | 5,6 | |||||
3 | 1 | 2 | |||||
3 | K.TRZECIAK - A.KLEMPNEROWSKI | 1,5 | 2,7 | 2,6 | 2,4 | #4 | |
MK£ £ód¼ | 2,8 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,5 | 5,3 | 5 | |||||
2 | 3 | 3 | |||||
4 | J.ZAJ¡C - D.BINKOWSKI | 2 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | #2 | |
£T£F £ód¼ | 2,7 | 2,5 | 2,3 | ||||
5,3 | 4,9 | 4,5 | |||||
4 | 4 | 4 |
Funkcja | Imiê i nazwisko | Inicja³y |
---|---|---|
Sêdzia G³ówny | Maria MILLER | M.M. |
Sêdzia 1 | Tomasz POLITAÑSKI | T.P. |
Sêdzia 2 | Marcin KOZUBEK | M.K. |
Sêdzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2007-04-01 16:09