SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | T.P. | M.K. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | K.DĄBROWSKA - R.BARSZCZAK | 1,0 | 3,2 | 3,0 | 3,2 | #4 | |
MKŁ Łódź | 3,3 | 3,2 | 3,5 | ||||
6,5 | 6,2 | 6,7 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | K.TRZECIAK - A.KLEMPNEROWSKI | 2,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | #2 | |
MKŁ Łódź | 3,2 | 3,1 | 3,3 | ||||
6,2 | 5,9 | 6,3 | |||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | P.WARDĘGA - M.KOSOBUDZKI | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,9 | #3 | |
MKŁ Łódź | 3,0 | 3,2 | 3,1 | ||||
5,6 | 5,9 | 6,0 | |||||
3 | 2 | 3 | |||||
4 | J.ZAJĄC - D.BINKOWSKI | 4,0 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | #1 | |
ŁTŁF Łódź | 2,9 | 2,9 | 3,0 | ||||
5,6 | 5,5 | 5,7 | |||||
4 | 4 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Tomasz POLITAŃSKI | T.P. |
Sędzia 2 | Marcin KOZUBEK | M.K. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2007-04-01 16:31