SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | L.K. | M.K. | M.S. | A.L. | J.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta KUBIAK | 1,0 | 3,8 | 3,9 | 4,0 | 4,3 | 4,0 | #20 | |
ŁTŁF Łódź | 4,2 | 4,2 | 4,3 | 4,4 | 4,2 | ||||
8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,7 | 8,2 | |||||
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Dominika ŚLIZ | 2,0 | 3,9 | 3,8 | 3,6 | 3,9 | 3,9 | #13 | |
UKŁ Spin Katowice | 4,0 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | ||||
7,9 | 7,8 | 7,5 | 8,0 | 7,8 | |||||
3 | 3 | 4 | 5 | 2 | |||||
3 | Olga SZELC | 3,0 | 3,9 | 3,8 | 3,7 | 4,2 | 3,8 | #18 | |
MKS Axel Toruń | 4,2 | 3,9 | 3,7 | 4,3 | 3,8 | ||||
8,1 | 7,7 | 7,4 | 8,5 | 7,6 | |||||
1 | 4 | 7 | 2 | 4 | |||||
4 | Małgorzata KWARECKA | 4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | #15 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 4,0 | 3,9 | 3,8 | 4,3 | 4,0 | ||||
7,8 | 7,6 | 7,6 | 8,2 | 7,7 | |||||
4 | 5 | 3 | 4 | 3 | |||||
5 | Monika TORBIARCZYK | 5,0 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 3,9 | 3,8 | #17 | |
MKŁ Łódź | 3,8 | 4,0 | 3,8 | 3,9 | 3,7 | ||||
7,5 | 7,9 | 7,8 | 7,8 | 7,5 | |||||
5 | 2 | 2 | 7 | 6 | |||||
6 | Kamila LESZCZYŃSKA | 6,0 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 4,0 | 3,7 | #21 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | ||||
7,4 | 7,6 | 7,5 | 8,0 | 7,5 | |||||
7 | 6 | 6 | 6 | 5 | |||||
7 | Katarzyna POGODA | 7,0 | 3,6 | 3,7 | 3,6 | 4,1 | 3,5 | #16 | |
ŁTŁF Łódź | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 4,3 | 3,9 | ||||
7,4 | 7,5 | 7,2 | 8,4 | 7,4 | |||||
6 | 7 | 8 | 3 | 7 | |||||
8 | Paulina TUREK | 8,0 | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 3,7 | #19 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | ||||
7,3 | 7,4 | 7,5 | 7,7 | 7,3 | |||||
8 | 8 | 5 | 8 | 8 | |||||
9 | Nina SZPAK | 9,0 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,6 | 3,2 | #7 | |
KS Mondo Kraków | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | ||||
7,1 | 7,1 | 7,0 | 7,2 | 6,5 | |||||
10 | 10 | 9 | 12 | 12 | |||||
10 | Sandra MAJEWSKA | 10,0 | 3,3 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | #6 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | ||||
6,8 | 6,9 | 7,0 | 7,1 | 6,9 | |||||
12 | 12 | 10 | 13 | 9 | |||||
11 | Katarzyna WILCZYK | 11,0 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,6 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
7,2 | 6,9 | 6,8 | 6,8 | 6,7 | |||||
9 | 13 | 11 | 14 | 10 | |||||
12 | Anna KOROWAJCZYK | 12,0 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | 2,9 | #9 | |
ŁTŁF Łódź | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,7 | 3,4 | ||||
7,0 | 7,0 | 6,7 | 7,2 | 6,3 | |||||
11 | 11 | 13 | 11 | 13 | |||||
13 | Iwona SANECKA | 13,0 | 3,1 | 3,6 | 3,2 | 3,7 | 2,9 | #12 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,3 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,3 | ||||
6,4 | 7,3 | 6,7 | 7,4 | 6,2 | |||||
16 | 9 | 12 | 10 | 14 | |||||
14 | Paulina SIERGIEJ | 14,0 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | 3,8 | 3,0 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,1 | ||||
6,4 | 6,7 | 6,6 | 7,6 | 6,1 | |||||
16 | 15 | 14 | 9 | 15 | |||||
15 | Karolina KLIMEK | 15,0 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | #10 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | ||||
6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,7 | 6,6 | |||||
13 | 16 | 16 | 15 | 11 | |||||
16 | Urszula RESZKA | 16,0 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | #8 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | ||||
6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,3 | 5,8 | |||||
14 | 17 | 17 | 16 | 16 | |||||
17 | Oliwia KOPIŃSKA | 17,0 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 2,8 | #4 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | ||||
6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,3 | 5,8 | |||||
15 | 14 | 15 | 17 | 17 | |||||
18 | Wiktoria SOJKA | 18,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,5 | #2 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 2,3 | ||||
6,0 | 6,0 | 6,3 | 6,0 | 4,8 | |||||
18 | 19 | 18 | 18 | 21 | |||||
19 | Beata PŁOTNICKA | 19,0 | 2,6 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,5 | #3 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,4 | 6,1 | 5,8 | 5,7 | 5,3 | |||||
21 | 18 | 19 | 20 | 18 | |||||
20 | Izabela OLIZAROWICZ | 20,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | #1 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | ||||
5,6 | 5,7 | 5,6 | 5,3 | 5,2 | |||||
19 | 21 | 20 | 21 | 19 | |||||
21 | Magdalena WĘGRZYNIAK | 21,0 | 2,6 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,3 | #5 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | 2,5 | ||||
5,5 | 5,8 | 5,4 | 5,9 | 4,8 | |||||
20 | 20 | 21 | 19 | 20 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 2 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 3 | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
Sędzia 4 | Adrianna LACHOWICZ | A.L. |
Sędzia 5 | Joanna SZCZERBA | J.S. |
Utworzono: 2007-04-01 15:54