SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | L.K. | M.K. | A.L. | D.D. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jan BIELECKI | 0,5 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | #6 | |
MKŁ Łódź | 4,5 | 4,3 | 4,4 | 4,5 | 4,2 | ||||
8,5 | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,2 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Kamil DYMOWSKI | 1,0 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 3,5 | 3,2 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,7 | 3,7 | 4,0 | 3,8 | 3,6 | ||||
6,7 | 6,8 | 7,6 | 7,3 | 6,8 | |||||
4 | 4 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Łukasz PAZDRO | 1,5 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | 2,5 | #2 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,9 | 3,9 | 3,8 | 3,9 | 3,1 | ||||
7,2 | 7,2 | 7,0 | 7,3 | 5,6 | |||||
2 | 2 | 3 | 3 | 5 | |||||
4 | Łukasz KĘDZIERSKI | 2,0 | 3,1 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | #4 | |
MKŁ Łódź | 3,6 | 3,7 | 3,7 | 3,8 | 3,5 | ||||
6,7 | 6,9 | 6,7 | 6,7 | 6,3 | |||||
3 | 3 | 4 | 4 | 3 | |||||
5 | Karol MIECZKOWSKI | 2,5 | 2,9 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | #1 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | ||||
6,4 | 6,5 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | |||||
5 | 5 | 6 | 5 | 4 | |||||
6 | Daniel SAJEWICZ | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 2,3 | #5 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,3 | 3,3 | 3,7 | 3,2 | 3,0 | ||||
5,9 | 5,9 | 6,5 | 6,1 | 5,3 | |||||
6 | 6 | 5 | 6 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Maria MILLER | M.M. |
Sędzia 1 | Luiza KOWALCZYK | L.K. |
Sędzia 2 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 3 | Adrianna LACHOWICZ | A.L. |
Sędzia 4 | Danuta DUBRÓWKO | D.D. |
Sędzia 5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2007-03-31 11:54