Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka KLIMEK | UK£F | 27.55 | 14.37 |   | 13.18 | 3.25 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 3.58 | 0.00 | #21 |
2 | Katarzyna WILK | MUKS | 26.03 | 13.43 |   | 12.60 | 3.17 | 3.00 | 3.33 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #19 |
3 | Marta OLCZAK | Marym | 25.64 | 13.90 |   | 12.74 | 3.42 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #8 |
4 | Malgorzata KWARECKA | MUKS | 24.12 | 12.60 |   | 11.52 | 2.83 | 2.83 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #27 |
5 | Marta KUBIAK | £T£F | 23.86 | 11.40 |   | 12.46 | 3.25 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #14 |
6 | Agnieszka POGODA | £T£F | 23.81 | 11.67 |   | 12.14 | 3.17 | 2.92 | 3.00 | 3.00 | 3.08 | 0.00 | #17 |
7 | Paulina TURKOWSKA | Marym | 22.90 | 12.30 |   | 11.60 | 3.08 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #22 |
8 | Michalina GORSKA | MUKS | 21.98 | 11.70 |   | 11.28 | 2.92 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 3.00 | 1.00 | #12 |
9 | Zuzanna WOZNICZKA | £T£F | 21.76 | 10.10 |   | 11.66 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | 0.00 | #13 |
10 | Karolina DABROWA | UK£F | 21.52 | 10.40 |   | 11.12 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.83 | 2.75 | 0.00 | #11 |
11 | Paulina LESZCZYNSKA | Marym | 21.13 | 10.93 |   | 10.20 | 2.67 | 2.42 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 0.00 | #2 |
12 | Natalia FOSZER | MUKS | 21.11 | 10.57 |   | 10.54 | 2.75 | 2.50 | 2.67 | 2.67 | 2.58 | 0.00 | #23 |
13 | Natalia BATOGOWSKA | MUKS | 21.11 | 10.17 |   | 10.94 | 2.92 | 2.58 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 0.00 | #6 |
14 | Paulina KOWALSKA | MOSiR | 20.79 | 10.13 |   | 10.66 | 2.83 | 2.50 | 2.67 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #7 |
15 | Amanda MALKIEWICZ | Start | 20.74 | 10.20 |   | 11.54 | 2.92 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 3.00 | 1.00 | #25 |
16 | Julianna PAWLOWSKA | Stocz | 20.69 | 10.37 |   | 10.32 | 2.83 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 0.00 | #26 |
17 | Kaja MAGIERA | UK£F | 20.64 | 9.90 |   | 10.74 | 2.83 | 2.42 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #9 |
18 | Paulina KLIMAJ | Marym | 20.48 | 8.80 |   | 11.68 | 3.25 | 2.67 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 |
19 | Aleksandra REKAWEK | Stocz | 20.30 | 9.30 |   | 12.00 | 3.08 | 2.92 | 3.08 | 2.92 | 3.00 | 1.00 | #5 |
20 | Katarzyna POGODA | £T£F | 20.07 | 9.93 |   | 11.14 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #1 |
21 | Iwona SANECKA | MOSiR | 18.44 | 8.70 |   | 10.74 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 1.00 | #16 |
22 | Paulina TUREK | MOSiR | 18.34 | 9.70 |   | 9.64 | 2.58 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 2.33 | 1.00 | #20 |
23 | Katarzyna IWINSKA | MUKS | 18.31 | 9.13 |   | 10.18 | 2.58 | 2.50 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #18 |
24 | Wioletta DUTKA | Pirue | 16.93 | 8.73 |   | 9.20 | 2.50 | 2.25 | 2.33 | 2.17 | 2.25 | 1.00 | #24 |
25 | Aleksandra MICHALAK | Stocz | 16.69 | 7.03 |   | 9.66 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 2.33 | 2.42 | 0.00 | #4 |
26 | Urszula RESZKA | Marym | 16.48 | 6.40 |   | 10.08 | 2.42 | 2.42 | 2.58 | 2.50 | 2.67 | 0.00 | #10 |
27 | Katarzyna WILCZYK | UK£F | 12.39 | 6.27 |   | 8.12 | 2.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.08 | 2.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2006-12-17 14:54