Pl. | Name | Club | TSS = | TES + |   | PCS + | SS | TR | PE | CH | IN | Deduction - | StN. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marta OLCZAK | Marym | 47.22 | 20.89 |   | 27.33 | 3.58 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 1.00 | #22 |
2 | Marta KUBIAK | £T£F | 44.13 | 16.66 |   | 27.47 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 0.00 | #25 |
3 | Malgorzata KWARECKA | MUKS | 42.76 | 18.49 |   | 24.27 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 3.08 | 3.17 | 0.00 | #26 |
4 | Agnieszka KLIMEK | UK£F | 42.55 | 16.27 |   | 26.28 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #24 |
5 | Zuzanna WOZNICZKA | £T£F | 40.89 | 15.82 |   | 25.07 | 3.08 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 3.25 | 0.00 | #20 |
6 | Amanda MALKIEWICZ | Start | 40.62 | 18.75 |   | 21.87 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 2.75 | 0.00 | #13 |
7 | Michalina GORSKA | MUKS | 38.68 | 16.74 |   | 22.94 | 2.92 | 2.67 | 3.00 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #16 |
8 | Katarzyna WILK | MUKS | 38.27 | 16.39 |   | 21.88 | 2.92 | 2.67 | 2.67 | 2.75 | 2.67 | 0.00 | #23 |
9 | Agnieszka POGODA | £T£F | 37.19 | 13.19 |   | 24.00 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 0.00 | #21 |
10 | Natalia BATOGOWSKA | MUKS | 36.66 | 14.79 |   | 21.87 | 2.83 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 2.67 | 0.00 | #15 |
11 | Karolina DABROWA | UK£F | 36.50 | 14.51 |   | 21.99 | 2.83 | 2.50 | 2.83 | 2.75 | 2.83 | 0.00 | #18 |
12 | Aleksandra REKAWEK | Stocz | 35.69 | 14.56 |   | 22.13 | 2.83 | 2.67 | 2.75 | 2.75 | 2.83 | 1.00 | #10 |
13 | Paulina TURKOWSKA | Marym | 35.68 | 13.15 |   | 24.53 | 3.08 | 3.00 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 2.00 | #19 |
14 | Paulina KLIMAJ | Marym | 34.56 | 14.24 |   | 21.32 | 3.00 | 2.33 | 2.83 | 2.58 | 2.58 | 1.00 | #9 |
15 | Paulina KOWALSKA | MOSiR | 33.41 | 11.74 |   | 22.67 | 2.75 | 2.75 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 1.00 | #12 |
16 | Paulina LESZCZYNSKA | Marym | 32.16 | 12.28 |   | 19.88 | 2.67 | 2.42 | 2.50 | 2.42 | 2.42 | 0.00 | #17 |
17 | Katarzyna POGODA | £T£F | 31.34 | 11.34 |   | 22.00 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.00 | #7 |
18 | Aleksandra MICHALAK | Stocz | 31.10 | 13.30 |   | 18.80 | 2.58 | 2.17 | 2.50 | 2.25 | 2.25 | 1.00 | #1 |
19 | Katarzyna WILCZYK | UK£F | 30.94 | 14.27 |   | 16.67 | 2.17 | 1.92 | 2.08 | 2.25 | 2.00 | 0.00 | #2 |
20 | Kaja MAGIERA | UK£F | 30.66 | 11.99 |   | 18.67 | 2.67 | 2.00 | 2.42 | 2.25 | 2.33 | 0.00 | #6 |
21 | Natalia FOSZER | MUKS | 30.13 | 11.26 |   | 19.87 | 2.67 | 2.33 | 2.50 | 2.50 | 2.42 | 1.00 | #14 |
22 | Katarzyna IWINSKA | MUKS | 29.92 | 10.06 |   | 19.86 | 2.58 | 2.33 | 2.58 | 2.42 | 2.50 | 0.00 | #3 |
23 | Iwona SANECKA | MOSiR | 29.84 | 9.45 |   | 20.39 | 2.50 | 2.58 | 2.58 | 2.50 | 2.58 | 0.00 | #8 |
24 | Urszula RESZKA | Marym | 27.19 | 9.99 |   | 19.20 | 2.50 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.42 | 2.00 | #5 |
25 | Julianna PAWLOWSKA | Stocz | 27.18 | 10.51 |   | 18.67 | 2.67 | 2.17 | 2.33 | 2.25 | 2.25 | 2.00 | #11 |
26 | Wioletta DUTKA | Pirue | 21.38 | 7.84 |   | 16.54 | 2.33 | 1.92 | 2.17 | 2.00 | 1.92 | 3.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Total Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance/Execution |
CH | Choreography |
IN | Interpretation |
Last Update: 2006-12-17 14:54