SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.S. | J.W. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anna AFONKINA | 1,0 | 4,2 | 4,1 | 4,4 | #22 | |
Sokolniki Moscow (RUS) | 4,4 | 4,3 | 4,6 | ||||
8,6 | 8,4 | 9,0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Alina BILETSKA | 2,0 | 4,0 | 3,9 | 4,2 | #15 | |
Kharkov (UKR) | 4,0 | 4,1 | 4,3 | ||||
8,0 | 8,0 | 8,5 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Laura RASZYKOVA | 3,0 | 3,9 | 3,8 | 4,1 | #19 | |
Cest (CZE) | 4,0 | 4,0 | 4,1 | ||||
7,9 | 7,8 | 8,2 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Madara ALKSNE | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 4,1 | #12 | |
FCS Marika (LTU) | 3,4 | 3,8 | 3,9 | ||||
7,0 | 7,4 | 8,0 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Yevgeniya KOSTYLYOVA | 5,0 | 3,4 | 3,5 | 4,0 | #10 | |
Kharkov (UKR) | 3,3 | 3,7 | 3,8 | ||||
6,7 | 7,2 | 7,8 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Jaanika SKURATOVSKAJA | 6,0 | 3,2 | 3,5 | 3,8 | #2 | |
Rataskaar Tallinn (EST) | 3,4 | 3,6 | 3,7 | ||||
6,6 | 7,1 | 7,5 | |||||
6 | 6 | 8 | |||||
7 | Egle RASTENYTE | 7,0 | 3,1 | 3,1 | 3,8 | #8 | |
Essm-Elektrenai (LTU) | 3,2 | 3,3 | 3,9 | ||||
6,3 | 6,4 | 7,7 | |||||
8 | 11 | 6 | |||||
8 | Urte URNIKYTE | 8,0 | 3,0 | 3,3 | 3,8 | #16 | |
Kaunas (LTU) | 3,1 | 3,5 | 3,8 | ||||
6,1 | 6,8 | 7,6 | |||||
10 | 7 | 7 | |||||
9 | Katsiaryina KAMKO | 9,0 | 3,0 | 3,3 | 3,4 | #9 | |
Gomel Club (BLR) | 2,9 | 3,4 | 3,6 | ||||
5,9 | 6,7 | 7,0 | |||||
13 | 8 | 9 | |||||
10 | Marcelina LECH | 10,0 | 2,9 | 3,2 | 3,5 | #4 | |
Euro6 Warszawa (POL) | 3,3 | 3,3 | 3,5 | ||||
6,2 | 6,5 | 7,0 | |||||
9 | 9 | 10 | |||||
11 | Hanna PIATROUSKAYA | 11,0 | 2,9 | 3,0 | 3,1 | #7 | |
Minsk Club (BLR) | 3,4 | 3,1 | 3,4 | ||||
6,3 | 6,1 | 6,5 | |||||
7 | 13 | 11 | |||||
12 | Anna KRENOVA | 12,0 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | #25 | |
Sokolniki Moscow (RUS) | 3,0 | 3,1 | 3,1 | ||||
6,0 | 6,2 | 6,2 | |||||
11 | 12 | 12 | |||||
13 | Aleksandra BATOGOWSKA | 13,0 | 2,5 | 3,0 | 2,9 | #5 | |
Euro6 Warszawa (POL) | 2,9 | 3,0 | 3,2 | ||||
5,4 | 6,0 | 6,1 | |||||
15 | 14 | 13 | |||||
14 | Natalia ROWIŃSKA | 14,0 | 2,7 | 3,4 | 2,9 | #14 | |
Euro6 Warszawa (POL) | 2,7 | 3,1 | 2,8 | ||||
5,4 | 6,5 | 5,7 | |||||
16 | 10 | 14 | |||||
15 | Ilona BIRGELAITE | 15,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | #6 | |
Kaunas (LTU) | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,6 | 5,6 | 5,6 | |||||
14 | 17 | 15 | |||||
16 | Kristina KALJAKINA | 16,0 | 3,1 | 2,6 | 2,8 | #28 | |
Rataskaar Tallinn (EST) | 2,9 | 2,8 | 2,7 | ||||
6,0 | 5,4 | 5,5 | |||||
12 | 19 | 16 | |||||
17 | Paula DZELME | 17,0 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | #13 | |
Marika Club (LAT) | 2,8 | 2,3 | 2,7 | ||||
5,2 | 4,8 | 5,4 | |||||
17 | 26 | 17 | |||||
18 | Kamilla SHTERNA | 18,0 | 2,3 | 2,9 | 2,6 | #3 | |
Marika Club (LAT) | 2,6 | 2,9 | 2,7 | ||||
4,9 | 5,8 | 5,3 | |||||
23 | 15 | 18 | |||||
19 | Julia NOWICKA | 19,0 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | #24 | |
Euro6 Warszawa (POL) | 2,8 | 2,8 | 2,7 | ||||
5,2 | 5,3 | 5,1 | |||||
17 | 20 | 20 | |||||
20 | Joanna ZONTEK | 20,0 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | #26 | |
Marymont Warszawa (POL) | 2,6 | 2,9 | 2,5 | ||||
5,2 | 5,7 | 5,1 | |||||
19 | 16 | 22 | |||||
21 | Kseniya KARANNAYA | 21,0 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | #18 | |
Brest Club (BLR) | 2,5 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,0 | 5,3 | 5,2 | |||||
22 | 21 | 19 | |||||
21 | Anna SIEDLECKA | 21,0 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | #21 | |
MKŁ Krakowianka (POL) | 2,6 | 2,8 | 2,5 | ||||
5,0 | 5,5 | 5,0 | |||||
21 | 18 | 23 | |||||
23 | Maria SOROKINA | 23,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | #1 | |
Sokolniki Moscow (RUS) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,1 | 5,1 | 5,1 | |||||
20 | 22 | 21 | |||||
24 | Tautvyde MOCKUTE | 24,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | #20 | |
Sukins Club (LTU) | 2,2 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,3 | 4,8 | 4,9 | |||||
25 | 24 | 24 | |||||
25 | Nadezhda BIARNARD | 25,0 | 2,1 | 2,6 | 2,3 | #11 | |
Minsk Club (BLR) | 2,1 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,2 | 5,0 | 4,8 | |||||
26 | 23 | 25 | |||||
26 | Anna SCITOVA | 26,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #23 | |
Axelis Vilnius (LTU) | 2,2 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,6 | 4,8 | 4,8 | |||||
24 | 24 | 26 | |||||
27 | Elizaveta TISHKOVA | 27,0 | 1,9 | 2,4 | 2,2 | #27 | |
Sokolniki Moscow (RUS) | 2,1 | 2,2 | 2,3 | ||||
4,0 | 4,6 | 4,5 | |||||
27 | 28 | 27 | |||||
28 | Paulina PYZA | 28,0 | 1,6 | 2,3 | 2,2 | #17 | |
Marymont Warszawa (POL) | 2,1 | 2,3 | 2,2 | ||||
3,7 | 4,6 | 4,4 | |||||
28 | 27 | 28 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Joanna SZCZERBA | J.S. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2007-05-02 21:10