SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | J.W. | M.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria STEKOLSHCHIKOVA | 1,0 | 4,0 | 3,9 | 4,1 | #12 | |
Dinamo Moscow (RUS) | 4,2 | 4,1 | 4,3 | ||||
8,2 | 8,0 | 8,4 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Tatsiana MEDNIKAVA | 2,0 | 3,6 | 3,6 | 3,7 | #20 | |
Gomel Club (BLR) | 3,5 | 3,6 | 3,7 | ||||
7,1 | 7,2 | 7,4 | |||||
2 | 4 | 2 | |||||
3 | Emilija REIMANE | 3,0 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | #11 | |
FSC Marika (LAT) | 3,5 | 3,8 | 3,6 | ||||
7,0 | 7,4 | 7,1 | |||||
4 | 2 | 4 | |||||
4 | Krystsina ZAKHARANKA | 4,0 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | #1 | |
Gomel Club (BLR) | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
7,0 | 7,0 | 7,0 | |||||
3 | 5 | 5 | |||||
5 | Palina MAISIAIKOVA | 5,0 | 3,5 | 3,6 | 3,7 | #8 | |
Gomel Club (BLR) | 3,4 | 3,7 | 3,2 | ||||
6,9 | 7,3 | 6,9 | |||||
5 | 3 | 6 | |||||
6 | Egle MISEVICIUTE | 6,0 | 3,2 | 3,5 | 3,6 | #16 | |
Essm-Elektrenai (LTU) | 3,5 | 3,4 | 3,7 | ||||
6,7 | 6,9 | 7,3 | |||||
7 | 7 | 3 | |||||
7 | Marija POLIAK | 7,0 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | #7 | |
Gomel Club (BLR) | 3,5 | 3,4 | 3,3 | ||||
6,8 | 6,7 | 6,6 | |||||
6 | 8 | 8 | |||||
8 | Yauheniya KAVALEVA | 8,0 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | #18 | |
Minsk Club (BLR) | 3,2 | 3,2 | 3,3 | ||||
6,5 | 6,6 | 6,3 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
9 | Arina KOSENKO | 9,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | #17 | |
Brest Club (BLR) | 3,2 | 3,2 | 3,4 | ||||
6,2 | 6,2 | 6,6 | |||||
10 | 11 | 7 | |||||
10 | Aurelija KERULYTE | 10,0 | 3,2 | 2,9 | 3,2 | #22 | |
Axelis Vilnius (LTU) | 3,3 | 3,0 | 3,0 | ||||
6,5 | 5,9 | 6,2 | |||||
8 | 12 | 10 | |||||
11 | Maria SZTELMA | 11,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | #5 | |
MOSiR Sosnowiec (POL) | 3,0 | 3,2 | 3,0 | ||||
6,0 | 6,3 | 6,0 | |||||
11 | 10 | 11 | |||||
12 | Violeta NAUKAITYTE | 12,0 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | #4 | |
Essm-Elektrenai (LTU) | 2,9 | 2,8 | 2,7 | ||||
5,7 | 5,4 | 5,4 | |||||
12 | 14 | 13 | |||||
13 | Angelika ZIĘBA | 13,0 | 2,9 | 2,5 | 2,8 | #9 | |
MOSiR Sosnowiec (POL) | 2,8 | 2,7 | 2,8 | ||||
5,7 | 5,2 | 5,6 | |||||
13 | 16 | 12 | |||||
14 | Karolina KUCHARZYK | 14,0 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | #10 | |
MOSiR Sosnowiec (POL) | 2,8 | 2,7 | 2,6 | ||||
5,5 | 5,3 | 5,4 | |||||
14 | 15 | 14 | |||||
15 | Anastasiya KOZLOVA | 15,0 | 2,6 | 3,5 | 2,5 | #3 | |
Minsk Club (BLR) | 2,8 | 3,5 | 2,7 | ||||
5,4 | 7,0 | 5,2 | |||||
15 | 6 | 16 | |||||
16 | Vialeta SHOSTAK | 16,0 | 2,5 | 2,9 | 2,5 | #19 | |
Minsk Club (BLR) | 2,8 | 2,7 | 2,8 | ||||
5,3 | 5,6 | 5,3 | |||||
16 | 13 | 15 | |||||
17 | Yuliya SOKOLOVA | 17,0 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | #14 | |
Kharkov (UKR) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,2 | 5,1 | 5,1 | |||||
17 | 17 | 18 | |||||
18 | Maxime BREEWEL | 18,0 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | #2 | |
JollyIceSports (NED) | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,1 | 5,1 | 5,2 | |||||
19 | 17 | 17 | |||||
19 | Karolina KRYCKA | 19,0 | 2,4 | 2,4 | 2,6 | #15 | |
Euro6 Warszawa (POL) | 2,7 | 2,5 | 2,5 | ||||
5,1 | 4,9 | 5,1 | |||||
18 | 20 | 19 | |||||
20 | Maja KARAŚ | 20,0 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | #6 | |
Marymont Warszawa (POL) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,9 | 5,0 | 5,0 | |||||
20 | 19 | 20 | |||||
21 | Aiste BLUIDZIUTE | 21,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | #21 | |
Sukins Club (LTU) | 2,5 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,7 | 4,8 | |||||
21 | 22 | 21 | |||||
22 | Julia TOMASZEWSKA | 22,0 | 2,2 | 2,4 | 2,3 | #13 | |
Euro6 Warszawa (POL) | 2,3 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,5 | 4,8 | 4,6 | |||||
22 | 21 | 22 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
Utworzono: 2007-05-02 21:11