SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.S. | J.W. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mykola NABOKA | 1,0 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | #3 | |
Kharkov (UKR) | 3,5 | 3,6 | 3,6 | ||||
6,9 | 7,1 | 7,0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Vladislav BORDINOVICH | 2,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | #6 | |
Minsk Club (BLR) | 3,5 | 3,3 | 3,4 | ||||
6,5 | 6,2 | 6,4 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Nikita VEREMEJCHIK | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,2 | #7 | |
Kaksads (LAT) | 3,0 | 3,1 | 3,2 | ||||
6,3 | 6,2 | 6,4 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Volodymyr GANDEI | 4,0 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | #4 | |
Suita Kiev (UKR) | 3,2 | 3,0 | 3,1 | ||||
6,2 | 5,8 | 6,0 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Tadas JAKUBAUSKAS | 5,0 | 2,8 | 2,6 | 2,7 | #5 | |
Essm-Elektrenai (LTU) | 2,9 | 2,7 | 2,9 | ||||
5,7 | 5,3 | 5,6 | |||||
5 | 6 | 5 | |||||
6 | Edvinas APITIONOK | 6,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | #1 | |
Essm-Elektrenai (LTU) | 2,8 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,6 | 5,4 | 5,4 | |||||
6 | 5 | 6 | |||||
7 | Piotr HOROSZ | 7,0 | 2,4 | 2,0 | 2,3 | #2 | |
Euro6 Warszawa (POL) | 2,4 | 2,1 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,1 | 4,7 | |||||
7 | 7 | 7 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2007-05-03 09:33