Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Mykola NABOKA | Kharkov (UKR) | 1,0 | 1 |
2 | Vladislav BORDINOVICH | Minsk Club (BLR) | 2,0 | 2 |
3 | Nikita VEREMEJCHIK | Kaksads (LAT) | 3,0 | 3 |
4 | Volodymyr GANDEI | Suita Kiev (UKR) | 4,0 | 4 |
5 | Tadas JAKUBAUSKAS | Essm-Elektrenai (LTU) | 5,0 | 5 |
6 | Edvinas APITIONOK | Essm-Elektrenai (LTU) | 6,0 | 6 |
7 | Piotr HOROSZ | Euro6 Warszawa (POL) | 7,0 | 7 |
Utworzono: 2007-05-03 09:33