SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.S. | J.W. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nikita SHABALIN | 1,0 | 4,0 | 4,0 | 3,8 | #8 | |
Sport School Moscow (RUS) | 4,0 | 4,3 | 4,2 | ||||
8,0 | 8,3 | 8,0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Vadzim MARATAYEU | 2,0 | 3,5 | 3,2 | 3,4 | #9 | |
Gomel Club (BLR) | 3,6 | 3,4 | 3,6 | ||||
7,1 | 6,6 | 7,0 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Jaroslav GANDEI | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | #2 | |
Suita Kiev (UKR) | 3,0 | 3,2 | 3,1 | ||||
5,8 | 6,2 | 6,1 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Łukasz GÓRSKI | 4,0 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim (POL) | 2,7 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,4 | 5,7 | 5,8 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
5 | Daniel MARKOVITS | 5,0 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | #4 | |
Rataskaar Tallinn (EST) | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,7 | 5,5 | 5,5 | |||||
4 | 5 | 5 | |||||
6 | Mikhail CHIRICH | 6,0 | 2,7 | 2,3 | 2,6 | #12 | |
Minsk Club (BLR) | 2,6 | 2,5 | 2,8 | ||||
5,3 | 4,8 | 5,4 | |||||
6 | 10 | 6 | |||||
7 | Thomas JUNSKI | 7,0 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | #10 | |
Euro6 Warszawa (POL) | 2,5 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,0 | 5,4 | 5,2 | |||||
7 | 6 | 7 | |||||
8 | Valentsin ROZIN | 8,0 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | #7 | |
Minsk Club (BLR) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,9 | 5,0 | 4,8 | |||||
8 | 8 | 10 | |||||
9 | Artur GRUZDEV | 9,0 | 2,3 | 2,6 | 2,4 | #6 | |
Jaakild Tallin (EST) | 2,3 | 2,6 | 2,5 | ||||
4,6 | 5,2 | 4,9 | |||||
12 | 7 | 9 | |||||
10 | Danil ZURAV | 10,0 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | #3 | |
Jaakild Tallin (EST) | 2,4 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,8 | 4,7 | 5,0 | |||||
9 | 12 | 8 | |||||
11 | Mihhail SOKOLOV | 11,0 | 2,3 | 2,4 | 2,4 | #11 | |
Jaakild Tallin (EST) | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,7 | 4,8 | 4,8 | |||||
10 | 11 | 11 | |||||
12 | Ilya BIAZRUKAU | 12,0 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | #13 | |
Minsk Club (BLR) | 2,3 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,7 | 4,9 | 4,7 | |||||
11 | 9 | 12 | |||||
13 | Andrei SOKOLOV | 13,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | #1 | |
Jaakild Tallin (EST) | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,4 | 4,4 | 4,4 | |||||
13 | 13 | 13 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2007-05-03 16:02