SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.S. | M.S. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ksenia BAKUSHEEVA | 1,0 | 3,8 | 4,0 | 4,0 | #9 | |
Minsk Club (BLR) | 4,2 | 4,2 | 4,3 | ||||
8,0 | 8,2 | 8,3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Małgorzata KWARECKA | 2,0 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | #13 | |
Euro6 Warszawa (POL) | 4,0 | 3,8 | 3,9 | ||||
7,8 | 7,5 | 7,7 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Paulina TUREK | 3,0 | 3,9 | 3,6 | 3,7 | #7 | |
UKS MOSiR Sosnowiec (POL) | 3,9 | 3,8 | 3,7 | ||||
7,8 | 7,4 | 7,4 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Rimgaile MESKAITE | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | #1 | |
Kaunas (LTU) | 3,6 | 3,7 | 3,7 | ||||
7,2 | 7,3 | 7,3 | |||||
5 | 4 | 4 | |||||
4 | Natallia SIDARTSOVA | 4,0 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | #14 | |
Minsk Club (BLR) | 3,7 | 3,6 | 3,7 | ||||
7,2 | 7,2 | 7,3 | |||||
4 | 5 | 4 | |||||
6 | Igna JANULEVICIUTE | 6,0 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | #4 | |
Axelis Vilnius (LTU) | 3,5 | 3,4 | 3,6 | ||||
7,0 | 6,8 | 7,1 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Anna MLOTKOVSKAJA | 7,0 | 3,3 | 3,2 | 3,4 | #3 | |
JK Rataskaar (EST) | 3,4 | 3,2 | 3,5 | ||||
6,7 | 6,4 | 6,9 | |||||
7 | 8 | 7 | |||||
8 | Milda PAUZAITE | 8,0 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | #6 | |
Kaunas (LTU) | 3,2 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,5 | 6,6 | 6,7 | |||||
8 | 7 | 8 | |||||
9 | Beata PŁOTNICKA | 9,0 | 3,2 | 3,0 | 3,1 | #2 | |
UKS MOSiR Sosnowiec (POL) | 3,2 | 3,0 | 3,2 | ||||
6,4 | 6,0 | 6,3 | |||||
9 | 10 | 10 | |||||
10 | Magdalena WĘGRZYNIAK | 10,0 | 3,0 | 2,8 | 3,2 | #10 | |
Euro6 Warszawa (POL) | 3,2 | 3,1 | 3,3 | ||||
6,2 | 5,9 | 6,5 | |||||
10 | 11 | 9 | |||||
11 | Julia WDOWIARSKA | 11,0 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | #11 | |
Marymont Warszawa (POL) | 3,0 | 3,2 | 3,0 | ||||
5,9 | 6,2 | 6,2 | |||||
13 | 9 | 11 | |||||
12 | Julia KOŚCIEŃSKA | 12,0 | 3,2 | 2,8 | 3,0 | #5 | |
Euro6 Warszawa (POL) | 3,0 | 2,8 | 3,0 | ||||
6,2 | 5,6 | 6,0 | |||||
11 | 12 | 13 | |||||
13 | Rezija STEPKA | 13,0 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | #8 | |
FSC Marika (LAT) | 3,1 | 2,8 | 3,1 | ||||
6,0 | 5,5 | 6,1 | |||||
12 | 13 | 12 | |||||
14 | Elizabett JAUBERT | 14,0 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | #12 | |
JK Rataskaar (EST) | 2,8 | 2,7 | 3,0 | ||||
5,6 | 5,4 | 5,8 | |||||
14 | 14 | 14 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
Sędzia 1 | Joanna SZCZERBA | J.S. |
Sędzia 2 | Magdalena SEREDYŃSKA | M.S. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2007-05-02 21:09