SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | E.K. | J.W. | J.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Weronika KASPRZAK | 1,0 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | #12 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,5 | 3,6 | 3,5 | ||||
6,9 | 7,1 | 7,0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Agata BARTOSIŃSKA | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | #9 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,0 | 3,1 | 2,8 | ||||
5,9 | 6,0 | 5,6 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Anna NAWROT | 3,0 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | #1 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,5 | 5,5 | 5,5 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Maja DULKOWSKA | 4,0 | 2,5 | 2,2 | 2,5 | #5 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,7 | 2,4 | 2,6 | ||||
5,2 | 4,6 | 5,1 | |||||
4 | 7 | 5 | |||||
5 | Anna BIENIEK | 5,0 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | #2 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,8 | 4,7 | |||||
6 | 5 | 6 | |||||
6 | Wiktoria BARTOSIEWICZ | 6,0 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | #13 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,5 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,9 | 4,6 | 4,6 | |||||
5 | 8 | 8 | |||||
7 | Oliwia KRAWCZYK | 7,0 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,9 | 4,6 | |||||
7 | 4 | 9 | |||||
8 | Izabela MARZEC | 8,0 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | #16 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,4 | 2,2 | 2,8 | ||||
4,7 | 4,4 | 5,5 | |||||
8 | 9 | 4 | |||||
9 | Sara PROKURAT | 9,0 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | #10 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,2 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,4 | 4,7 | 4,5 | |||||
9 | 6 | 10 | |||||
10 | Julia LIPKA | 10,0 | 2,1 | 2,1 | 2,4 | #11 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,2 | 2,1 | 2,3 | ||||
4,3 | 4,2 | 4,7 | |||||
11 | 11 | 7 | |||||
11 | Anna NOWACKA | 11,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #7 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,3 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,3 | 4,1 | 4,1 | |||||
10 | 12 | 11 | |||||
12 | Sylwia JOPA | 12,0 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | #6 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,1 | 2,2 | 2,1 | ||||
4,1 | 4,3 | 4,0 | |||||
12 | 10 | 12 | |||||
13 | Magdalena PARZONKA | 13,0 | 1,9 | 2,0 | 1,8 | #14 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,9 | 2,0 | 1,8 | ||||
3,8 | 4,0 | 3,6 | |||||
13 | 13 | 14 | |||||
14 | Klaudia PANABAŻYS | 14,0 | 1,8 | 1,9 | 1,7 | #8 | |
RKS Marymont Warszawa | 1,9 | 1,9 | 1,9 | ||||
3,7 | 3,8 | 3,6 | |||||
15 | 14 | 13 | |||||
15 | Agnieszka PIWOWARSKA | 15,0 | 1,7 | 1,9 | 1,6 | #15 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,0 | 1,8 | 1,9 | ||||
3,7 | 3,7 | 3,5 | |||||
14 | 15 | 15 | |||||
16 | Angelika LEWICKA | 16,0 | 1,7 | 1,8 | 1,5 | #4 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,7 | 1,8 | 1,6 | ||||
3,4 | 3,6 | 3,1 | |||||
16 | 16 | 16 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Joanna SZCZERBA | J.S. |
Utworzono: 2007-05-02 17:47