SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | E.K. | J.W. | J.G. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas JUNSKI | 1,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,6 | 2,6 | 2,7 | ||||
5,1 | 5,1 | 5,2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Michał WOŹNIAK | 2,0 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | #5 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,5 | 2,4 | 2,7 | ||||
4,8 | 4,6 | 5,1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Jakub NOWAK | 3,0 | 2,1 | 1,9 | 2,2 | #9 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,1 | 2,0 | 2,3 | ||||
4,2 | 3,9 | 4,5 | |||||
3 | 5 | 3 | |||||
4 | Krzysztof KIERZKOWSKI | 4,0 | 1,8 | 2,0 | 2,2 | #4 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,1 | 2,2 | 2,2 | ||||
3,9 | 4,2 | 4,4 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
5 | Patryk KOPYCIŃSKI | 5,0 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | #8 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,0 | 2,1 | 2,1 | ||||
3,9 | 4,2 | 4,1 | |||||
5 | 4 | 7 | |||||
6 | Ryszard GUTLER | 6,0 | 1,6 | 1,8 | 1,8 | #2 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,0 | 1,8 | 2,3 | ||||
3,6 | 3,6 | 4,1 | |||||
6 | 7 | 6 | |||||
7 | Michał KUBACKI | 7,0 | 1,7 | 1,6 | 1,9 | #3 | |
UKŁF Piruette Opole | 1,8 | 1,8 | 2,1 | ||||
3,5 | 3,4 | 4,0 | |||||
7 | 8 | 8 | |||||
8 | Radosław CEBULA | 8,0 | 1,6 | 1,8 | 2,0 | #7 | |
UKŁF Piruette Opole | 1,8 | 1,9 | 2,0 | ||||
3,4 | 3,7 | 4,0 | |||||
8 | 6 | 9 | |||||
9 | Filip KUBACKI | 9,0 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | #6 | |
UKŁF Piruette Opole | 1,7 | 1,6 | 2,2 | ||||
3,2 | 3,1 | 4,3 | |||||
9 | 9 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Utworzono: 2007-05-02 17:47