SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | E.K. | J.W. | J.G. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra BATOGOWSKA | 1,0 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | #4 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,5 | 3,7 | 3,4 | ||||
6,9 | 7,2 | 6,8 | |||||
1 | 1 | 3 | |||||
2 | Marcelina LECH | 2,0 | 3,2 | 3,4 | 3,3 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,4 | 3,4 | 3,9 | ||||
6,6 | 6,8 | 7,2 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Natalia ROWIŃSKA | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,4 | #2 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,3 | 3,2 | 3,6 | ||||
6,5 | 6,3 | 7,0 | |||||
3 | 3 | 2 | |||||
4 | Klaudia MIRSKA | 4,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | #12 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||
6,1 | 6,0 | 6,1 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Karolina KRYCKA | 5,0 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | #5 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,8 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,5 | 5,7 | 5,5 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Paulina PAWLAK | 6,0 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | #13 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,8 | 2,6 | 2,8 | ||||
5,4 | 5,0 | 5,2 | |||||
6 | 7 | 7 | |||||
7 | Julia NOWICKA | 7,0 | 2,4 | 2,4 | 2,5 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,6 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,0 | 5,1 | 5,2 | |||||
7 | 6 | 8 | |||||
8 | Kinga GŁOWACZ | 8,0 | 2,3 | 2,3 | 2,4 | #7 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,5 | 2,5 | 2,9 | ||||
4,8 | 4,8 | 5,3 | |||||
8 | 8 | 6 | |||||
9 | Paulina PYZA | 9,0 | 2,4 | 2,2 | 2,5 | #15 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,4 | 2,4 | 2,6 | ||||
4,8 | 4,6 | 5,1 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Joanna ZONTEK | 10,0 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | #14 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,3 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,6 | 4,6 | 5,0 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Maja KARAŚ | 11,0 | 2,2 | 2,2 | 2,3 | #10 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,5 | 4,5 | 4,6 | |||||
11 | 11 | 12 | |||||
12 | Julia TOMASZEWSKA | 12,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | #9 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,2 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,2 | 4,4 | 4,8 | |||||
14 | 12 | 11 | |||||
13 | Wiktoria WOŹNIAK | 13,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | #8 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,3 | 2,2 | 2,3 | ||||
4,4 | 4,4 | 4,5 | |||||
12 | 13 | 13 | |||||
14 | Wiktoria WAŁAJTYS | 14,0 | 2,2 | 2,1 | 2,1 | #6 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,2 | 2,2 | 2,1 | ||||
4,4 | 4,3 | 4,2 | |||||
13 | 14 | 14 | |||||
15 | Martyna ŚWIERCZ | 15,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | #11 | |
RKS Marymont Warszawa | 1,7 | 1,8 | 1,8 | ||||
3,4 | 3,6 | 3,6 | |||||
15 | 15 | 15 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Utworzono: 2007-05-02 17:51