SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | E.K. | J.W. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon TAMBORSKI | 1,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #2 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,4 | 2,5 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,9 | 4,8 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Piotr HOROSZ | 2,0 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,5 | 4,5 | 4,5 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Bartłomiej GAWIN | 3,0 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | #3 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,3 | 4,5 | 4,3 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2007-05-02 17:51