SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | E.K. | J.W. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra KOMUDA | 1,0 | 2,3 | 2,1 | 2,0 | #2 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,3 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,6 | 4,4 | 4,3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Anna CZENKUSZ | 2,0 | 2,1 | 2,2 | 1,8 | #6 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,2 | 2,2 | 2,0 | ||||
4,3 | 4,4 | 3,8 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Melania GALAS | 3,0 | 1,9 | 1,8 | 1,6 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,9 | 1,8 | 1,7 | ||||
3,8 | 3,6 | 3,3 | |||||
3 | 3 | 4 | |||||
4 | Nicol SOBIERAJ | 4,0 | 1,6 | 1,5 | 1,8 | #4 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||
3,3 | 3,2 | 3,5 | |||||
4 | 4 | 3 | |||||
5 | Wiktoria PAŃCZUK | 5,0 | 1,4 | 1,6 | 1,3 | #5 | |
UKS Szóstka | 1,5 | 1,6 | 1,5 | ||||
2,9 | 3,2 | 2,8 | |||||
5 | 5 | 6 | |||||
6 | Julia RUSINOWSKA | 6,0 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | #7 | |
UKS Szóstka | 1,5 | 1,3 | 1,5 | ||||
2,7 | 2,6 | 2,9 | |||||
6 | 6 | 5 | |||||
7 | Zuzanna ZIEMIŃSKA | 7,0 | 1,0 | 1,0 | 1,1 | #1 | |
UKS Szóstka | 1,3 | 1,2 | 1,3 | ||||
2,3 | 2,2 | 2,4 | |||||
7 | 8 | 7 | |||||
8 | Weronika KIESZKOWSKA | 8,0 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | #8 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,1 | 1,2 | 1,2 | ||||
2,2 | 2,3 | 2,2 | |||||
8 | 7 | 8 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2007-05-02 17:53