SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | E.K. | J.W. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kacper ¦LIWA | 1,0 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | #2 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,3 | 1,2 | 1,3 | ||||
2,5 | 2,4 | 2,5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Jakub PAŃCZUK | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 0,9 | #3 | |
UKS Szóstka | 1,0 | 1,0 | 1,1 | ||||
2,0 | 2,0 | 2,0 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Jakub KUKOWSKI | 3,0 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | #1 | |
UKS Szóstka | 0,8 | 0,8 | 0,8 | ||||
1,5 | 1,5 | 1,5 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2007-05-02 17:53