SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | E.K. | J.W. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Małgorzata KWARECKA | 1,0 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | #2 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,9 | 3,8 | 3,8 | ||||
7,7 | 7,4 | 7,5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Sandra MAJEWSKA | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | #6 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,6 | 3,6 | 3,5 | ||||
7,1 | 7,1 | 7,0 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Julia WDOWIARSKA | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 2,9 | #5 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,2 | 3,3 | 3,0 | ||||
6,4 | 6,5 | 5,9 | |||||
3 | 3 | 5 | |||||
4 | Karolina MIRSKA | 4,0 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | #4 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,0 | 3,2 | 3,2 | ||||
6,0 | 6,5 | 6,2 | |||||
6 | 4 | 3 | |||||
5 | Julia KOŚCIEŃSKA | 5,0 | 3,2 | 3,2 | 2,6 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,1 | 3,2 | 2,9 | ||||
6,3 | 6,4 | 5,5 | |||||
4 | 5 | 6 | |||||
6 | Magdalena WĘGRZYNIAK | 6,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||
6,1 | 6,1 | 6,1 | |||||
5 | 6 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2007-05-02 17:55