SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | E.K. | J.W. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksander CZAPIEWSKI | 1,0 | 3,0 | 2,6 | 3,1 | #2 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,2 | 2,8 | 3,2 | ||||
6,2 | 5,4 | 6,3 | |||||
1 | 3 | 1 | |||||
2 | Patryk ORPEL | 2,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,9 | 2,9 | 3,1 | ||||
5,8 | 5,8 | 6,0 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
3 | Karol MIECZKOWSKI | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | #1 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,7 | 5,7 | 5,7 | |||||
3 | 2 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Sędzia 2 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2007-05-02 17:55