SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | K.O. | M.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia KOTKIEWICZ | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | #23 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,6 | 3,7 | 3,6 | ||||
7,1 | 7,2 | 7,0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Aleksandra MALINKIEWICZ | 2,0 | 3,5 | 3,4 | 3,1 | #20 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,2 | 3,3 | ||||
6,9 | 6,6 | 6,4 | |||||
2 | 2 | 3 | |||||
3 | Barbara ŚLUSARCZYK | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | #10 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,3 | 3,4 | ||||
6,7 | 6,5 | 6,6 | |||||
3 | 3 | 2 | |||||
4 | Elżbieta GABRYSZAK | 4,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,1 | 3,2 | 3,1 | ||||
6,1 | 6,2 | 5,9 | |||||
4 | 4 | 5 | |||||
5 | Klaudia MAZGAJ | 5,0 | 2,6 | 2,8 | 3,0 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 3,1 | 3,2 | ||||
5,5 | 5,9 | 6,2 | |||||
6 | 5 | 4 | |||||
6 | Daniela BIELIŃSKA | 6,0 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | #1 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
5,5 | 5,5 | 5,4 | |||||
5 | 7 | 7 | |||||
7 | Ada WAWRZYK | 7,0 | 2,6 | 2,7 | 2,6 | #21 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,2 | 5,6 | 5,4 | |||||
9 | 6 | 8 | |||||
8 | Klaudia HATŁAS | 8,0 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | #22 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,0 | 5,4 | 5,6 | |||||
10 | 8 | 6 | |||||
9 | Wiktoria WAJA | 9,0 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | #6 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,8 | 2,6 | 2,8 | ||||
5,4 | 5,3 | 5,2 | |||||
7 | 9 | 10 | |||||
10 | Agnieszka ROLNICKA | 10,0 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | #24 | |
MKŁ DRQ Krakowianka | 2,4 | 2,6 | 2,7 | ||||
5,0 | 5,1 | 5,4 | |||||
11 | 10 | 9 | |||||
11 | Daria STADNICKA | 11,0 | 2,7 | 2,4 | 2,3 | #28 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,6 | 2,5 | ||||
5,3 | 5,0 | 4,8 | |||||
8 | 11 | 12 | |||||
12 | Aleksandra KOSOWSKA | 12,0 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | #16 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,5 | 2,6 | ||||
4,9 | 4,9 | 5,0 | |||||
12 | 13 | 11 | |||||
13 | Kinga BARON | 13,0 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | #2 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,6 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,7 | 4,6 | 4,7 | |||||
13 | 16 | 13 | |||||
14 | Marcelina KAJOR | 14,0 | 2,2 | 2,6 | 1,9 | #8 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,4 | 2,2 | ||||
4,7 | 5,0 | 4,1 | |||||
14 | 12 | 19 | |||||
15 | Agnieszka REJMENT | 15,0 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | #25 | |
UKŁF Piast Opole | 2,4 | 2,5 | 2,3 | ||||
4,7 | 4,8 | 4,5 | |||||
15 | 14 | 16 | |||||
16 | Martyna DOLEGŁO | 16,0 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,4 | 2,4 | ||||
4,5 | 4,7 | 4,6 | |||||
18 | 15 | 14 | |||||
17 | Julia PAWELAK | 17,0 | 2,3 | 2,2 | 2,2 | #26 | |
UKŁF Piast Opole | 2,3 | 2,3 | 2,2 | ||||
4,6 | 4,5 | 4,4 | |||||
17 | 17 | 17 | |||||
18 | Magdalena KUCZEK | 18,0 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,1 | 2,2 | ||||
4,6 | 4,4 | 4,3 | |||||
16 | 18 | 18 | |||||
19 | Oliwia FILIPEK | 19,0 | 1,7 | 2,0 | 2,3 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,2 | 2,3 | ||||
4,1 | 4,2 | 4,6 | |||||
21 | 19 | 15 | |||||
20 | Izabela MARZEC | 20,0 | 2,0 | 1,8 | 2,0 | #13 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,2 | 2,1 | 2,0 | ||||
4,2 | 3,9 | 4,0 | |||||
20 | 20 | 20 | |||||
21 | Dominika WOLAS | 21,0 | 2,0 | 1,7 | 1,7 | #18 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,0 | 1,9 | ||||
4,4 | 3,7 | 3,6 | |||||
19 | 21 | 22 | |||||
22 | Anna RUSZECKA | 22,0 | 1,9 | 1,6 | 1,7 | #11 | |
MKŁ DRQ Krakowianka | 2,2 | 1,6 | 2,1 | ||||
4,1 | 3,2 | 3,8 | |||||
22 | 25 | 21 | |||||
23 | Anna WRONA | 23,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #27 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,2 | 1,8 | 1,8 | ||||
4,0 | 3,6 | 3,6 | |||||
23 | 22 | 23 | |||||
24 | Anna HITNAROWICZ | 24,0 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | #9 | |
UKŁF Piast Opole | 2,0 | 1,8 | 2,0 | ||||
3,5 | 3,4 | 3,3 | |||||
25 | 23 | 24 | |||||
25 | Karolina JANICKA | 25,0 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | #14 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,1 | 1,8 | 1,7 | ||||
3,9 | 3,3 | 3,2 | |||||
24 | 24 | 25 | |||||
26 | Matylda ZUB | 26,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | #17 | |
MKŁ DRQ Krakowianka | 1,5 | 1,4 | 1,6 | ||||
2,6 | 2,6 | 2,9 | |||||
27 | 26 | 26 | |||||
27 | Patrycja SATERNUS | 27,0 | 1,3 | 1,0 | 1,2 | #19 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,6 | 1,2 | 1,5 | ||||
2,9 | 2,2 | 2,7 | |||||
26 | 27 | 27 | |||||
28 | Urszula ŚWIĄTECKA | 28,0 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | #12 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,0 | 1,0 | 1,4 | ||||
2,0 | 2,0 | 2,6 | |||||
28 | 28 | 28 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Katarzyna OLESIŃSKA | K.O. |
Sędzia 3 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Utworzono: 2006-12-09 14:48