SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | K.O. | E.L. | M.K. | A.L. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Agnieszka KLIMEK | 1,0 | 4,0 | 4,1 | 3,8 | 3,9 | 3,9 | #9 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 4,2 | 4,2 | 4,1 | 4,1 | 4,1 | ||||
8,2 | 8,3 | 7,9 | 8,0 | 8,0 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Paulina TUREK | 2,0 | 3,9 | 3,9 | 4,0 | 3,6 | 3,7 | #10 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | ||||
7,6 | 7,7 | 7,7 | 7,3 | 7,4 | |||||
2 | 2 | 2 | 4 | 3 | |||||
3 | Paulina KOWALSKA | 3,0 | 3,7 | 3,6 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | #7 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,8 | 3,7 | 3,5 | 3,8 | 3,8 | ||||
7,5 | 7,3 | 6,8 | 7,3 | 7,4 | |||||
3 | 3 | 5 | 3 | 2 | |||||
4 | Kaja MAGIERA | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | #12 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,7 | ||||
7,3 | 7,1 | 7,2 | 7,4 | 7,3 | |||||
4 | 4 | 3 | 2 | 4 | |||||
5 | Karolina DĄBROWA | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | #8 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | ||||
7,1 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 6,8 | |||||
5 | 5 | 4 | 5 | 6 | |||||
6 | Iwona SANECKA | 6,0 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | #5 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | 3,2 | ||||
6,8 | 6,9 | 6,6 | 6,6 | 6,3 | |||||
6 | 6 | 6 | 7 | 8 | |||||
7 | Paulina SIERGIEJ | 7,0 | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | ||||
6,7 | 6,8 | 6,3 | 6,9 | 7,2 | |||||
7 | 7 | 9 | 6 | 5 | |||||
8 | Wioletta DUTKA | 8,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | #1 | |
UKŁF Piruette Opole | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,6 | 6,6 | 6,5 | 6,5 | 6,5 | |||||
8 | 8 | 7 | 9 | 7 | |||||
9 | Karolina KLIMEK | 9,0 | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,3 | 3,0 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | ||||
6,5 | 6,2 | 6,2 | 6,6 | 6,2 | |||||
9 | 11 | 10 | 8 | 9 | |||||
10 | Patrycja BOGDAN | 10,0 | 3,0 | 2,8 | 2,9 | 3,2 | 3,0 | #3 | |
UKŁF Piast Opole | 3,4 | 3,0 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | ||||
6,4 | 5,8 | 6,0 | 6,4 | 6,1 | |||||
10 | 12 | 11 | 10 | 10 | |||||
11 | Beata PŁOTNICKA | 11,0 | 3,1 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | #11 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,2 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | ||||
6,3 | 6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,0 | |||||
12 | 9 | 8 | 11 | 11 | |||||
12 | Luiza SZCZERBOWSKA | 12,0 | 3,1 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | ||||
6,4 | 6,2 | 5,9 | 6,1 | 5,8 | |||||
11 | 10 | 12 | 12 | 12 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Katarzyna OLESIŃSKA | K.O. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 5 | Adrianna LACHOWICZ | A.L. |
Utworzono: 2006-12-09 18:48