SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | K.O. | E.L. | M.K. | A.L. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra SZYDŁO | 0,5 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 2,9 | #19 | |
UKŁF Piast Opole | 3,4 | 3,2 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | ||||
6,2 | 6,2 | 6,7 | 5,7 | 6,5 | |||||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
2 | Malwina GNIOT | 1,0 | 2,6 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | #20 | |
UKŁF Piast Opole | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | ||||
5,7 | 5,9 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | |||||
3 | 3 | 2 | 1 | 2 | |||||
3 | Małgorzata ZAJĄC | 1,5 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | ||||
5,9 | 6,0 | 6,2 | 6,2 | 6,3 | |||||
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | |||||
4 | Anna GONDEK | 2,0 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | #9 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,3 | ||||
5,4 | 5,2 | 5,3 | 5,6 | 5,9 | |||||
4 | 7 | 8 | 4 | 4 | |||||
5 | Klaudia BIZIOREK | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,1 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | ||||
5,3 | 5,5 | 5,7 | 5,5 | 5,8 | |||||
5 | 5 | 5 | 6 | 5 | |||||
6 | Magdalena JASKÓŁKA | 3,0 | 2,1 | 2,5 | 2,6 | 2,0 | 2,1 | #8 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,1 | 3,3 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | ||||
5,2 | 5,8 | 6,0 | 5,0 | 5,3 | |||||
7 | 4 | 4 | 8 | 8 | |||||
7 | Aleksandra KOBLA | 3,5 | 1,9 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,4 | #7 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | ||||
4,9 | 5,4 | 5,3 | 5,3 | 5,5 | |||||
10 | 6 | 9 | 7 | 6 | |||||
8 | Karolina KUCHARZYK | 4,0 | 2,1 | 2,0 | 2,4 | 2,5 | 2,2 | #12 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,8 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | ||||
4,9 | 4,8 | 5,4 | 5,5 | 5,0 | |||||
9 | 10 | 7 | 5 | 12 | |||||
9 | Kinga DYMOWSKA | 4,5 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 1,6 | 2,1 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,9 | 3,3 | 2,8 | 3,1 | ||||
4,5 | 4,9 | 5,5 | 4,4 | 5,2 | |||||
13 | 9 | 6 | 12 | 9 | |||||
10 | Kinga KONIECKO | 5,0 | 2,2 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | #13 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,2 | 4,6 | 5,2 | 4,7 | 4,6 | |||||
6 | 12 | 10 | 10 | 14 | |||||
10 | Magdalena KLATKA | 5,0 | 1,8 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 2,0 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 3,4 | ||||
5,0 | 4,6 | 5,2 | 4,4 | 5,4 | |||||
8 | 13 | 11 | 13 | 7 | |||||
12 | Martyna ADAMIEC | 6,0 | 1,7 | 2,0 | 1,7 | 2,0 | 2,0 | #10 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | 3,1 | ||||
4,7 | 4,8 | 4,4 | 4,9 | 5,1 | |||||
11 | 10 | 15 | 9 | 11 | |||||
13 | Hanna WAWRZYNIAK | 6,5 | 1,6 | 2,0 | 2,0 | 1,7 | 1,9 | #6 | |
UKŁF Piast Opole | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | ||||
4,6 | 5,1 | 5,0 | 4,7 | 4,7 | |||||
12 | 8 | 12 | 11 | 13 | |||||
14 | Ewelina ŻÓŁTOWSKA | 7,0 | 1,7 | 1,5 | 1,7 | 1,4 | 1,6 | #18 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,7 | ||||
4,3 | 4,2 | 4,5 | 3,8 | 4,3 | |||||
14 | 14 | 14 | 18 | 16 | |||||
15 | Anna SIEDLECKA | 7,5 | 1,6 | 1,7 | 1,8 | 1,3 | 2,2 | #17 | |
MKŁ Krakowianka | 2,5 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | 2,9 | ||||
4,1 | 3,9 | 4,5 | 3,7 | 5,1 | |||||
15 | 18 | 13 | 19 | 10 | |||||
16 | Wiktoria WOŹNIAK | 8,0 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,7 | #16 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,6 | 2,5 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | ||||
4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | |||||
17 | 16 | 17 | 14 | 17 | |||||
17 | Sandra GÓRNIOK | 8,5 | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | #5 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,6 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,6 | ||||
4,1 | 4,1 | 3,6 | 3,9 | 4,2 | |||||
16 | 15 | 18 | 15 | 18 | |||||
18 | Magdalena KOSOWSKA | 9,0 | 1,2 | 1,1 | 1,0 | 1,4 | 1,7 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | ||||
3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,9 | 4,3 | |||||
18 | 19 | 20 | 15 | 15 | |||||
19 | Roksana KUREK | 9,5 | 1,3 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | 1,2 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,5 | 2,8 | 2,6 | 2,5 | ||||
3,7 | 4,0 | 4,2 | 3,9 | 3,7 | |||||
19 | 16 | 16 | 17 | 20 | |||||
20 | Monika PIŁAT | 10,0 | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,0 | 1,4 | #1 | |
UKŁF Piast Opole | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 | ||||
3,4 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | 4,0 | |||||
20 | 20 | 19 | 20 | 19 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Katarzyna OLESIŃSKA | K.O. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 5 | Adrianna LACHOWICZ | A.L. |
Utworzono: 2006-12-09 16:50