SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | R.P. | K.O. | E.L. | M.K. | A.L. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aleksandra SZYDŁO | 1,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,4 | 3,5 | #18 | |
UKŁF Piast Opole | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | ||||
6,9 | 6,9 | 7,1 | 6,9 | 7,1 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Malwina GNIOT | 2,0 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,4 | #17 | |
UKŁF Piast Opole | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,5 | ||||
6,6 | 6,6 | 6,4 | 6,6 | 6,9 | |||||
3 | 2 | 4 | 3 | 2 | |||||
3 | Magdalena KLATKA | 3,0 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,4 | 6,6 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | |||||
5 | 3 | 3 | 2 | 3 | |||||
4 | Małgorzata ZAJĄC | 4,0 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,3 | #19 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,7 | 6,5 | 6,7 | 6,5 | 6,6 | |||||
2 | 4 | 2 | 5 | 4 | |||||
5 | Magdalena JASKÓŁKA | 5,0 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,1 | 3,1 | #20 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,4 | 3,2 | ||||
6,5 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | 6,3 | |||||
4 | 5 | 6 | 4 | 5 | |||||
6 | Anna GONDEK | 6,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | #14 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | ||||
6,3 | 6,4 | 6,4 | 6,4 | 6,2 | |||||
7 | 6 | 5 | 7 | 6 | |||||
7 | Kinga KONIECKO | 7,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 2,8 | #7 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,0 | ||||
6,2 | 6,3 | 6,3 | 6,4 | 5,8 | |||||
8 | 7 | 6 | 6 | 9 | |||||
8 | Kinga DYMOWSKA | 8,0 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | #12 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,1 | ||||
6,3 | 5,9 | 5,9 | 5,8 | 5,9 | |||||
6 | 8 | 10 | 12 | 7 | |||||
9 | Klaudia BIZIOREK | 9,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | #16 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,1 | 2,8 | 3,1 | 2,8 | 3,0 | ||||
6,2 | 5,8 | 6,0 | 5,7 | 5,9 | |||||
9 | 11 | 8 | 14 | 8 | |||||
10 | Aleksandra KOBLA | 10,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,7 | #15 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | ||||
6,0 | 5,8 | 5,8 | 6,0 | 5,5 | |||||
10 | 9 | 11 | 8 | 11 | |||||
11 | Hanna WAWRZYNIAK | 11,0 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,8 | 2,7 | #8 | |
UKŁF Piast Opole | 3,0 | 2,8 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | ||||
5,7 | 5,5 | 5,9 | 5,8 | 5,7 | |||||
11 | 15 | 9 | 11 | 10 | |||||
12 | Ewelina ŻÓŁTOWSKA | 12,0 | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | #9 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,1 | 2,8 | ||||
5,7 | 5,8 | 5,6 | 5,9 | 5,4 | |||||
12 | 10 | 12 | 9 | 12 | |||||
13 | Martyna ADAMIEC | 13,0 | 2,6 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | #13 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,9 | 2,9 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | ||||
5,5 | 5,6 | 5,4 | 5,5 | 5,2 | |||||
13 | 13 | 13 | 16 | 15 | |||||
14 | Karolina KUCHARZYK | 14,0 | 2,7 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | #10 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,8 | 2,7 | ||||
5,4 | 4,9 | 5,3 | 5,6 | 5,4 | |||||
15 | 18 | 14 | 15 | 13 | |||||
15 | Sandra GÓRNIOK | 15,0 | 2,6 | 2,8 | 2,4 | 2,9 | 2,5 | #6 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,7 | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 2,6 | ||||
5,3 | 5,7 | 5,1 | 5,9 | 5,1 | |||||
16 | 12 | 16 | 10 | 16 | |||||
16 | Roksana KUREK | 16,0 | 2,6 | 2,6 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,4 | 5,5 | 5,1 | 5,0 | 4,8 | |||||
14 | 14 | 15 | 20 | 19 | |||||
17 | Monika PIŁAT | 17,0 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,8 | 2,3 | #5 | |
UKŁF Piast Opole | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,5 | ||||
5,1 | 5,2 | 4,9 | 5,7 | 4,8 | |||||
17 | 16 | 17 | 13 | 20 | |||||
18 | Magdalena KOSOWSKA | 18,0 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | 2,6 | 2,6 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,7 | ||||
5,0 | 4,9 | 4,7 | 5,2 | 5,3 | |||||
19 | 19 | 19 | 18 | 14 | |||||
19 | Anna SIEDLECKA | 19,0 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | #1 | |
MKŁ Krakowianka | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,5 | ||||
5,0 | 5,0 | 4,9 | 5,1 | 5,0 | |||||
20 | 17 | 18 | 19 | 17 | |||||
20 | Wiktoria WOŹNIAK | 20,0 | 2,6 | 2,3 | 2,2 | 2,7 | 2,4 | #4 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,5 | 2,4 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | ||||
5,1 | 4,7 | 4,6 | 5,4 | 4,9 | |||||
18 | 20 | 20 | 17 | 18 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 2 | Katarzyna OLESIŃSKA | K.O. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 5 | Adrianna LACHOWICZ | A.L. |
Utworzono: 2006-12-09 17:23