SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.K. | A.S. | E.L. | O.P. | M.O. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia KOTKIEWICZ | 1,0 | 3,6 | 3,6 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | #24 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,7 | 3,8 | 3,7 | 3,4 | 3,6 | ||||
7,3 | 7,4 | 7,1 | 6,7 | 7,1 | |||||
1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |||||
2 | Aleksandra MALINKIEWICZ | 2,0 | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | #22 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,6 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,3 | ||||
7,1 | 7,3 | 7,1 | 7,1 | 6,8 | |||||
2 | 2 | 2 | 1 | 3 | |||||
3 | Barbara ŚLUSARCZYK | 3,0 | 3,3 | 3,5 | 3,4 | 3,3 | 3,5 | #8 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | ||||
6,7 | 7,2 | 7,0 | 6,8 | 7,0 | |||||
4 | 3 | 3 | 2 | 2 | |||||
4 | Elżbieta GABRYSZAK | 4,0 | 3,2 | 3,3 | 3,3 | 3,2 | 2,9 | #16 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | ||||
6,6 | 6,9 | 6,8 | 6,6 | 6,1 | |||||
5 | 4 | 4 | 4 | 6 | |||||
5 | Daniela BIELIŃSKA | 5,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | #3 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,2 | 3,5 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,2 | 6,7 | 6,7 | 6,4 | 6,3 | |||||
6 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
6 | Klaudia MAZGAJ | 6,0 | 3,3 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | #17 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | ||||
6,8 | 6,4 | 6,4 | 6,3 | 6,5 | |||||
3 | 6 | 6 | 6 | 4 | |||||
7 | Klaudia HATŁAS | 7,0 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | #19 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 3,2 | 3,0 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,7 | 6,2 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | |||||
8 | 7 | 7 | 8 | 8 | |||||
8 | Izabela MARZEC | 8,0 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | #1 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | ||||
5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,7 | |||||
7 | 8 | 8 | 9 | 7 | |||||
9 | Wiktoria WAJA | 9,0 | 2,8 | 2,6 | 2,4 | 2,9 | 2,7 | #12 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,6 | 5,4 | 5,0 | 5,8 | 5,5 | |||||
9 | 9 | 13 | 7 | 9 | |||||
10 | Agnieszka REJMENT | 10,0 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,6 | 2,6 | #25 | |
UKŁF Piast Opole | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,8 | ||||
5,3 | 5,2 | 5,1 | 5,2 | 5,4 | |||||
12 | 13 | 11 | 11 | 10 | |||||
11 | Daria STADNICKA | 11,0 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | #23 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,6 | 2,5 | ||||
5,5 | 5,4 | 5,1 | 5,1 | 4,8 | |||||
10 | 9 | 12 | 12 | 15 | |||||
12 | Aleksandra KOSOWSKA | 12,0 | 2,5 | 2,7 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | #27 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,6 | ||||
5,1 | 5,4 | 5,3 | 5,1 | 5,2 | |||||
14 | 11 | 9 | 13 | 11 | |||||
13 | Oliwia KRAWCZYK | 13,0 | 2,6 | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | #2 | |
EURO 6 Warszawa | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | ||||
5,4 | 5,1 | 5,2 | 5,0 | 5,0 | |||||
11 | 14 | 10 | 14 | 12 | |||||
14 | Oliwia FILIPEK | 14,0 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,5 | 2,5 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | ||||
5,1 | 5,3 | 4,7 | 5,0 | 5,0 | |||||
14 | 12 | 15 | 15 | 13 | |||||
15 | Marcelina KAJOR | 15,0 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,6 | 2,5 | 2,7 | 2,5 | ||||
5,0 | 5,0 | 4,8 | 5,2 | 4,9 | |||||
16 | 16 | 14 | 10 | 14 | |||||
16 | Magdalena KUCZEK | 16,0 | 2,9 | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,6 | 2,4 | 2,4 | 2,4 | ||||
5,3 | 5,1 | 4,6 | 4,7 | 4,8 | |||||
13 | 15 | 16 | 18 | 16 | |||||
17 | Julia PAWELAK | 17,0 | 2,5 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | 2,3 | #26 | |
UKŁF Piast Opole | 2,5 | 2,2 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | ||||
5,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 4,7 | |||||
16 | 19 | 17 | 16 | 17 | |||||
18 | Martyna DOLEGŁO | 18,0 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,2 | 2,1 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,4 | 2,2 | 2,3 | 2,2 | ||||
4,8 | 4,8 | 4,3 | 4,5 | 4,3 | |||||
18 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||
19 | Anna WRONA | 19,0 | 2,1 | 2,1 | 1,9 | 2,4 | 2,3 | #14 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,2 | 2,3 | 2,2 | 2,4 | 2,2 | ||||
4,3 | 4,4 | 4,1 | 4,8 | 4,5 | |||||
21 | 18 | 19 | 17 | 19 | |||||
20 | Anna NOWACKA | 20,0 | 2,2 | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 1,7 | #15 | |
EURO 6 Warszawa | 2,4 | 2,2 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,6 | 4,2 | 4,0 | 4,3 | 3,9 | |||||
19 | 20 | 20 | 20 | 23 | |||||
21 | Kinga BARON | 21,0 | 2,2 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 2,3 | #5 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,2 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 2,3 | ||||
4,4 | 3,8 | 3,8 | 4,1 | 4,6 | |||||
20 | 21 | 22 | 21 | 18 | |||||
22 | Sylwia JOPA | 22,0 | 2,0 | 1,8 | 1,9 | 1,9 | 2,0 | #20 | |
EURO 6 Warszawa | 2,2 | 1,9 | 2,0 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,2 | 3,7 | 3,9 | 4,0 | 4,1 | |||||
22 | 23 | 21 | 22 | 21 | |||||
23 | Magdalena PARZONKA | 23,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 | 1,8 | 2,0 | #13 | |
EURO 6 Warszawa | 2,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
4,0 | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 4,0 | |||||
23 | 22 | 23 | 23 | 22 | |||||
24 | Urszula ŚWIĄTECKA | 24,0 | 1,8 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 1,6 | #9 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,8 | 1,5 | 1,7 | 1,7 | 1,6 | ||||
3,6 | 3,0 | 3,2 | 3,4 | 3,2 | |||||
24 | 24 | 25 | 24 | 24 | |||||
25 | Anna BANAŚ | 25,0 | 1,5 | 1,4 | 1,5 | 1,4 | 1,3 | #21 | |
UIKŁF Piruette Opole | 1,5 | 1,5 | 1,8 | 1,5 | 1,4 | ||||
3,0 | 2,9 | 3,3 | 2,9 | 2,7 | |||||
25 | 25 | 24 | 25 | 25 | |||||
26 | Jadwiga SZPRYNGIEL | 26,0 | 1,4 | 1,3 | 1,3 | 1,3 | 1,2 | #18 | |
UIKŁF Piruette Opole | 1,5 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,2 | ||||
2,9 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 2,4 | |||||
26 | 26 | 26 | 26 | 27 | |||||
27 | Agnieszka SZMAGARA | 27,0 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | #10 | |
UIKŁF Piruette Opole | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | ||||
2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,5 | |||||
27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 2 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 3 | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 4 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 5 | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Utworzono: 2007-03-24 16:11