SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | M.K. | A.S. | M.O. | O.P. | A.L. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erika NERSESYAN | 1,0 | 3,0 | 3,1 | 2,9 | 3,0 | 3,3 | #14 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,2 | 3,3 | 3,2 | 3,2 | 3,5 | ||||
6,2 | 6,4 | 6,1 | 6,2 | 6,8 | |||||
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||
2 | Olimpia KŁUSEK | 2,0 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | #12 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,9 | 2,7 | 2,7 | 3,0 | ||||
5,4 | 5,7 | 5,5 | 5,3 | 5,8 | |||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Julia KASPERCZYK | 3,0 | 2,5 | 2,6 | 2,4 | 2,3 | 2,4 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,6 | ||||
5,1 | 5,4 | 5,1 | 4,9 | 5,0 | |||||
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||
4 | Wiktoria WITWICKA | 4,0 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,2 | #4 | |
EURO 6 Warszawa | 2,4 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,4 | ||||
4,8 | 4,7 | 4,8 | 4,8 | 4,6 | |||||
6 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
5 | Nicol SOBIERAJ | 5,0 | 2,5 | 1,9 | 2,3 | 1,9 | 2,2 | #13 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,5 | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,3 | ||||
5,0 | 4,0 | 4,7 | 4,2 | 4,5 | |||||
4 | 8 | 5 | 5 | 5 | |||||
6 | Katarzyna MANDLA | 6,0 | 2,5 | 2,4 | 2,3 | 1,9 | 1,9 | #8 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,4 | 2,3 | 2,3 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,9 | 4,7 | 4,6 | 4,0 | 4,0 | |||||
5 | 5 | 6 | 7 | 6 | |||||
7 | Zuzanna LESZCZYŃSKA | 7,0 | 1,9 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 1,9 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,1 | 2,0 | ||||
3,9 | 4,1 | 3,9 | 4,1 | 3,9 | |||||
8 | 6 | 7 | 6 | 7 | |||||
8 | Julia MORDARSKA | 8,0 | 2,0 | 2,0 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | #9 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,1 | 2,1 | 1,7 | 1,9 | 1,9 | ||||
4,1 | 4,1 | 3,3 | 3,5 | 3,6 | |||||
7 | 6 | 9 | 9 | 9 | |||||
9 | Nikola WOJTAS | 9,0 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #1 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,8 | 1,8 | ||||
3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,6 | 3,6 | |||||
11 | 10 | 8 | 8 | 10 | |||||
10 | Nicol CHWASTEK | 10,0 | 1,9 | 1,7 | 1,5 | 1,5 | 1,6 | #10 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,9 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | ||||
3,8 | 3,4 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | |||||
9 | 11 | 10 | 10 | 11 | |||||
11 | Aleksandra MAZGAJ | 11,0 | 1,8 | 1,9 | 1,5 | 1,3 | 1,3 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 1,4 | ||||
3,6 | 3,9 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | |||||
10 | 9 | 11 | 12 | 12 | |||||
12 | Gabriela ZIĘBA | 12,0 | 1,5 | 1,6 | 1,4 | 1,5 | 1,8 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,5 | 1,6 | 1,3 | 1,6 | 2,0 | ||||
3,0 | 3,2 | 2,7 | 3,1 | 3,8 | |||||
12 | 13 | 12 | 11 | 8 | |||||
13 | Anna ZAJĄC | 13,0 | 1,3 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | #17 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,3 | 1,7 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | ||||
2,6 | 3,4 | 2,3 | 2,4 | 2,6 | |||||
13 | 11 | 16 | 13 | 13 | |||||
14 | Aleksandra BYTOMSKA | 14,0 | 1,2 | 1,4 | 1,0 | 1,1 | 1,2 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,3 | 1,4 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | ||||
2,5 | 2,8 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | |||||
14 | 14 | 17 | 14 | 14 | |||||
15 | Oliwia WINTER | 15,0 | 1,0 | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | #5 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,2 | 1,1 | ||||
2,2 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 2,1 | |||||
16 | 15 | 14 | 15 | 17 | |||||
16 | Ewa GRZYBEK | 16,0 | 1,1 | 1,1 | 1,2 | 1,0 | 1,1 | #16 | |
UKŁ Spin Katowice | 1,2 | 1,2 | 1,3 | 1,0 | 1,1 | ||||
2,3 | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 2,2 | |||||
15 | 17 | 13 | 17 | 16 | |||||
17 | Angelika RUSIN | 17,0 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | #15 | |
UKŁF Piruette Opole | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,1 | 1,2 | ||||
2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | |||||
17 | 16 | 15 | 16 | 15 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ewa LACHOWICZ | E.L. |
Sędzia 1 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Sędzia 2 | Agata STOCZEK | A.S. |
Sędzia 3 | Maria OLESIŃSKA | M.O. |
Sędzia 4 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 5 | Adrianna LACHOWICZ | A.L. |
Utworzono: 2007-03-24 12:09