SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | I.J. | B.D. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Łukasz GÓRSKI | 1,0 | 3,1 | 3,2 | 3,2 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,3 | 3,4 | ||||
6,3 | 6,5 | 6,6 | |||||
1 | 1 | 2 | |||||
2 | Kamil PETEJA | 2,0 | 2,8 | 3,0 | 3,0 | #8 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,1 | 3,4 | 3,6 | ||||
5,9 | 6,4 | 6,6 | |||||
2 | 2 | 1 | |||||
3 | Michał WOŹNIAK | 3,0 | 2,6 | 3,0 | 3,0 | #2 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,8 | 3,3 | 3,2 | ||||
5,4 | 6,3 | 6,2 | |||||
4 | 3 | 3 | |||||
4 | Thomas JUNSKI | 4,0 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | #10 | |
EURO 6 Warszawa | 3,0 | 2,8 | 2,6 | ||||
5,9 | 5,5 | 5,1 | |||||
3 | 4 | 4 | |||||
5 | Dawid WISIOREK | 5,0 | 2,2 | 2,3 | 2,3 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,4 | 2,5 | ||||
4,5 | 4,7 | 4,8 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Dawid KUREK | 6,0 | 2,1 | 2,2 | 1,9 | #9 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,2 | 2,3 | 2,1 | ||||
4,3 | 4,5 | 4,0 | |||||
6 | 6 | 7 | |||||
7 | Krzysztof HARMATA | 7,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,1 | 2,1 | 2,1 | ||||
4,1 | 4,1 | 4,1 | |||||
7 | 7 | 6 | |||||
8 | Jakub NOWAK | 8,0 | 1,8 | 1,8 | 1,1 | #7 | |
EURO 6 Warszawa | 1,8 | 1,8 | 1,3 | ||||
3,6 | 3,6 | 2,4 | |||||
8 | 8 | 10 | |||||
9 | Krzysztof KIERZKOWSKI | 9,0 | 1,6 | 1,7 | 1,3 | #3 | |
EURO 6 Warszawa | 1,7 | 1,8 | 1,6 | ||||
3,3 | 3,5 | 2,9 | |||||
10 | 9 | 8 | |||||
10 | Patryk KOPYCIŃSKI | 10,0 | 1,7 | 1,6 | 1,2 | #6 | |
EURO 6 Warszawa | 1,7 | 1,8 | 1,5 | ||||
3,4 | 3,4 | 2,7 | |||||
9 | 10 | 9 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Beata DOMBKOWSKA | B.D. |
Sędzia 1 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 2 | Beata DOMBKOWSKA | B.D. |
Sędzia 3 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2006-11-26 09:17