SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | K.K. | R.P. | R.K. | A.F. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcelina LECH | 0,5 | 3,4 | 3,1 | 3,1 | 3,4 | 3,0 | #9 | |
EURO 6 Warszawa | 3,5 | 3,5 | 3,6 | 3,8 | 3,5 | ||||
6,9 | 6,6 | 6,7 | 7,2 | 6,5 | |||||
2 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
2 | Karolina KRYCKA | 1,0 | 2,9 | 3,5 | 3,2 | 3,3 | 3,1 | #14 | |
EURO 6 Warszawa | 3,4 | 3,8 | 3,4 | 3,5 | 3,5 | ||||
6,3 | 7,3 | 6,6 | 6,8 | 6,6 | |||||
6 | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||
3 | Aleksandra SZYDŁO | 1,5 | 3,0 | 3,0 | 2,8 | 2,7 | 2,9 | #1 | |
UKŁF Piast Opole | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | ||||
6,5 | 6,5 | 6,3 | 6,2 | 6,4 | |||||
5 | 5 | 5 | 4 | 5 | |||||
4 | Julia STACHOWIAK | 2,0 | 3,4 | 2,9 | 2,7 | 2,5 | 2,4 | #25 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,8 | 3,7 | 3,6 | 3,7 | 3,2 | ||||
7,2 | 6,6 | 6,3 | 6,2 | 5,6 | |||||
1 | 3 | 6 | 5 | 13 | |||||
5 | Aleksandra BATOGOWSKA | 2,5 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 2,6 | 3,0 | #10 | |
EURO 6 Warszawa | 3,4 | 3,4 | 3,6 | 3,5 | 3,7 | ||||
6,2 | 6,4 | 6,5 | 6,1 | 6,7 | |||||
7 | 7 | 4 | 6 | 1 | |||||
6 | Magdalena JASKÓŁKA | 3,0 | 2,7 | 2,5 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,1 | 3,2 | 3,4 | 3,4 | 3,6 | ||||
5,8 | 5,7 | 6,0 | 6,2 | 6,4 | |||||
12 | 11 | 7 | 3 | 6 | |||||
7 | Małgorzata ZAJĄC | 3,5 | 3,0 | 2,9 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | #21 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,8 | 3,6 | 3,5 | 3,3 | 3,7 | ||||
6,8 | 6,5 | 5,9 | 5,8 | 6,4 | |||||
3 | 6 | 9 | 9 | 7 | |||||
8 | Magdalena KLATKA | 4,0 | 3,1 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | #30 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,6 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | 3,5 | ||||
6,7 | 5,8 | 5,9 | 6,0 | 6,1 | |||||
4 | 10 | 8 | 7 | 10 | |||||
9 | Aleksandra JĘDRYCHOWSKA | 4,5 | 2,7 | 3,1 | 3,1 | 2,6 | 2,7 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 3,4 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | ||||
5,7 | 6,5 | 6,6 | 5,9 | 6,0 | |||||
14 | 4 | 3 | 8 | 11 | |||||
10 | Anna GONDEK | 5,0 | 2,7 | 2,7 | 2,5 | 2,2 | 2,9 | #24 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,6 | ||||
6,2 | 6,1 | 5,5 | 5,6 | 6,5 | |||||
8 | 8 | 10 | 12 | 4 | |||||
11 | Roksana KUREK | 5,5 | 2,6 | 2,6 | 2,1 | 2,4 | 2,8 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 3,1 | 3,3 | ||||
5,8 | 5,6 | 5,1 | 5,5 | 6,1 | |||||
13 | 12 | 16 | 13 | 9 | |||||
12 | Klaudia BIZIOREK | 6,0 | 2,1 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | 2,4 | #28 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,9 | 3,5 | 2,9 | 3,1 | 3,3 | ||||
5,0 | 6,0 | 5,2 | 5,6 | 5,7 | |||||
20 | 9 | 14 | 11 | 12 | |||||
13 | Malwina ŻEBROWSKA | 6,5 | 2,6 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | 2,2 | #27 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,3 | 3,0 | ||||
5,7 | 5,3 | 5,4 | 5,7 | 5,2 | |||||
15 | 16 | 11 | 10 | 18 | |||||
14 | Karolina MARKOWSKA | 7,0 | 2,8 | 2,2 | 1,7 | 2,4 | 2,8 | #13 | |
EURO 6 Warszawa | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 3,4 | ||||
6,0 | 5,3 | 4,7 | 5,4 | 6,2 | |||||
9 | 16 | 19 | 14 | 8 | |||||
15 | Malwina GNIOT | 7,5 | 2,6 | 2,2 | 2,1 | 2,0 | 2,2 | #12 | |
UKŁF Piast Opole | 3,0 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | ||||
5,6 | 5,5 | 5,3 | 5,1 | 5,5 | |||||
16 | 14 | 13 | 18 | 14 | |||||
16 | Aleksandra KOBLA | 8,0 | 2,4 | 2,4 | 2,1 | 2,0 | 2,3 | #23 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,8 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | ||||
5,2 | 5,5 | 5,2 | 5,0 | 5,3 | |||||
18 | 13 | 15 | 19 | 15 | |||||
17 | Anna SIEDLECKA | 8,5 | 2,4 | 2,5 | 2,3 | 1,6 | 2,1 | #18 | |
MKŁ Krakowianka | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,4 | 2,7 | ||||
5,3 | 5,3 | 5,3 | 4,0 | 4,8 | |||||
17 | 15 | 12 | 25 | 21 | |||||
18 | Kinga KONIECKO | 9,0 | 2,1 | 2,3 | 2,1 | 2,2 | 2,2 | #26 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | ||||
4,9 | 5,1 | 5,0 | 5,3 | 5,3 | |||||
21 | 22 | 17 | 15 | 16 | |||||
19 | Patrycja BARTOSZEWSKA | 9,5 | 2,0 | 2,0 | 1,8 | 2,1 | 1,8 | #4 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,2 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | ||||
5,2 | 5,3 | 4,8 | 5,3 | 4,8 | |||||
19 | 18 | 18 | 16 | 23 | |||||
20 | Martyna ADAMIEC | 10,0 | 2,3 | 2,2 | 1,6 | 2,0 | 2,2 | #6 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,6 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | ||||
5,9 | 5,2 | 4,4 | 5,0 | 5,3 | |||||
10 | 21 | 23 | 19 | 16 | |||||
21 | Maria SZTELMA | 10,5 | 2,0 | 2,4 | 1,6 | 2,1 | 2,0 | #32 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,8 | 2,8 | 2,9 | 3,1 | 3,0 | ||||
4,8 | 5,2 | 4,5 | 5,2 | 5,0 | |||||
23 | 19 | 22 | 17 | 19 | |||||
22 | Urszula WOŹNIAK | 11,0 | 2,8 | 2,3 | 1,7 | 1,9 | 2,0 | #22 | |
EURO 6 Warszawa | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,8 | 5,2 | 4,5 | 4,8 | 4,8 | |||||
11 | 20 | 21 | 21 | 22 | |||||
23 | Karolina KUCHARZYK | 11,5 | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 1,5 | 2,0 | #11 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,9 | 3,1 | 2,9 | 2,8 | 2,9 | ||||
4,9 | 5,1 | 4,4 | 4,3 | 4,9 | |||||
22 | 23 | 24 | 23 | 20 | |||||
24 | Sandra GÓRNIOK | 12,0 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | 1,7 | 1,9 | #20 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,7 | 2,6 | 2,6 | 2,9 | 2,8 | ||||
4,7 | 4,7 | 4,0 | 4,6 | 4,7 | |||||
24 | 25 | 25 | 22 | 24 | |||||
25 | Anna KONIUSZY | 12,5 | 1,8 | 1,7 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | #16 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,7 | 3,0 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | ||||
4,5 | 4,7 | 3,8 | 4,2 | 4,3 | |||||
25 | 26 | 28 | 24 | 28 | |||||
26 | Wiktoria WOŹNIAK | 13,0 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,4 | 1,8 | #29 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,7 | 2,4 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | ||||
4,3 | 4,0 | 3,9 | 3,9 | 4,4 | |||||
26 | 30 | 26 | 26 | 25 | |||||
27 | Ewelina ŻÓŁTOWSKA | 13,5 | 1,5 | 1,9 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 2,8 | ||||
4,3 | 4,9 | 4,7 | 3,8 | 4,0 | |||||
27 | 24 | 19 | 27 | 29 | |||||
28 | Angelika ZIĘBA | 14,0 | 1,5 | 1,7 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | #31 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,8 | 2,8 | 2,6 | 2,8 | 2,8 | ||||
4,3 | 4,5 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | |||||
27 | 27 | 30 | 28 | 26 | |||||
29 | Hanna WAWRZYNIAK | 14,5 | 1,1 | 1,6 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | #17 | |
UKŁF Piast Opole | 2,3 | 2,6 | 2,7 | 2,5 | 2,8 | ||||
3,4 | 4,2 | 3,7 | 3,5 | 4,3 | |||||
31 | 28 | 29 | 29 | 26 | |||||
30 | Paulina PAWLAK | 15,0 | 1,6 | 1,1 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | #5 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,3 | 2,6 | ||||
4,1 | 3,6 | 3,6 | 3,3 | 3,8 | |||||
29 | 31 | 30 | 30 | 31 | |||||
31 | Kinga GŁOWACZ | 15,5 | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 0,8 | 1,2 | #19 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,4 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | ||||
3,4 | 3,6 | 3,8 | 3,2 | 3,9 | |||||
32 | 32 | 27 | 31 | 30 | |||||
32 | Magdalena KOSOWSKA | 16,0 | 1,6 | 1,6 | 1,0 | 0,7 | 1,2 | #8 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,1 | 4,1 | 3,5 | 3,0 | 3,7 | |||||
29 | 29 | 32 | 32 | 32 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Ryszard KIEWREL | R.K. |
Sędzia 1 | Katarzyna KIEWREL | K.K. |
Sędzia 2 | Robert PIETRZYŃSKI | R.P. |
Sędzia 3 | Ryszard KIEWREL | R.K. |
Sędzia 4 | Anna FIRYCH-NOWACKA | A.F. |
Sędzia 5 | Agata STOCZEK | A.S. |
Utworzono: 2006-11-25 20:47