SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | B.D. | I.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian SZYMŁOWSKI | 0,5 | 2,3 | 2,1 | 1,5 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,6 | 5,0 | 4,4 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Bartłomiej MICHAŁEK | 1,0 | 1,6 | 1,5 | 1,4 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,0 | 2,7 | 2,8 | ||||
4,6 | 4,2 | 4,2 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Piotr HOROSZ | 1,5 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | #1 | |
EURO 6 Warszawa | 2,5 | 2,5 | 2,5 | ||||
3,3 | 3,2 | 3,3 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Beata DOMBKOWSKA | B.D. |
Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 2 | Beata DOMBKOWSKA | B.D. |
Sędzia 3 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Utworzono: 2006-11-25 09:17