SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | O.P. | B.D. | I.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bartłomiej MICHAŁEK | 1,0 | 2,6 | 2,8 | 2,7 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,2 | 5,7 | 5,5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Sebastian SZYMŁOWSKI | 2,0 | 2,4 | 2,7 | 2,5 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,5 | 2,8 | 2,6 | ||||
4,9 | 5,5 | 5,1 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Piotr HOROSZ | 3,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
EURO 6 Warszawa | 2,0 | 2,0 | 2,0 | ||||
4,0 | 4,0 | 4,0 | |||||
3 | 3 | 3 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Beata DOMBKOWSKA | B.D. |
Sędzia 1 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 2 | Beata DOMBKOWSKA | B.D. |
Sędzia 3 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Utworzono: 2006-11-25 09:31