SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | B.D. | O.P. | J.W. | I.J. | A.J. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamila LESZCZYŃSKA | 1,0 | 3,8 | 3,8 | 3,6 | 3,7 | 3,8 | #17 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,9 | 3,7 | 3,8 | 3,9 | 3,8 | ||||
7,7 | 7,5 | 7,4 | 7,6 | 7,6 | |||||
1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
2 | Paulina TUREK | 2,0 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | #19 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,8 | 3,7 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | ||||
7,5 | 7,4 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | |||||
3 | 3 | 1 | 2 | 2 | |||||
3 | Małgorzata KWARECKA | 3,0 | 3,6 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | #18 | |
EURO 6 Warszawa | 3,9 | 3,8 | 3,8 | 3,8 | 3,5 | ||||
7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,1 | |||||
2 | 2 | 4 | 3 | 5 | |||||
4 | Dominika ŚLIZ | 4,0 | 3,6 | 3,5 | 3,1 | 3,4 | 3,3 | #16 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,8 | 3,8 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | ||||
7,4 | 7,3 | 6,6 | 7,0 | 6,9 | |||||
4 | 4 | 9 | 4 | 7 | |||||
5 | Iwona SANECKA | 5,0 | 3,3 | 3,6 | 3,7 | 3,2 | 3,6 | #14 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 3,5 | 3,7 | 3,8 | 3,4 | 3,8 | ||||
6,8 | 7,3 | 7,5 | 6,6 | 7,4 | |||||
7 | 5 | 1 | 7 | 3 | |||||
6 | Katarzyna WILCZYK | 6,0 | 3,6 | 3,5 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | #12 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 3,5 | 3,6 | ||||
7,3 | 7,0 | 7,3 | 7,0 | 7,1 | |||||
5 | 6 | 5 | 5 | 4 | |||||
7 | Paulina SIERGIEJ | 7,0 | 3,4 | 3,3 | 3,3 | 3,1 | 3,4 | #10 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 3,3 | 3,4 | 3,3 | 3,6 | ||||
6,9 | 6,6 | 6,7 | 6,4 | 7,0 | |||||
6 | 7 | 8 | 8 | 6 | |||||
8 | Karolina KLIMEK | 8,0 | 3,2 | 3,0 | 3,4 | 3,3 | 3,1 | #15 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,3 | 3,1 | 3,4 | 3,4 | 3,3 | ||||
6,5 | 6,1 | 6,8 | 6,7 | 6,4 | |||||
8 | 9 | 6 | 6 | 9 | |||||
9 | Luiza SZCZERBOWSKA | 9,0 | 3,1 | 3,0 | 3,4 | 3,0 | 3,1 | #11 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,2 | 3,4 | 3,0 | 3,2 | ||||
6,3 | 6,2 | 6,8 | 6,0 | 6,3 | |||||
9 | 8 | 6 | 12 | 12 | |||||
10 | Nina SZPAK | 10,0 | 2,9 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 3,0 | #5 | |
KS Cracovia | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,3 | ||||
5,9 | 6,1 | 6,3 | 6,2 | 6,3 | |||||
12 | 10 | 11 | 9 | 11 | |||||
11 | Klaudia HANUS | 11,0 | 3,0 | 3,0 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | #13 | |
KS Start-Wisła Toruń | 3,2 | 3,0 | 3,2 | 3,2 | 3,0 | ||||
6,2 | 6,0 | 6,4 | 6,2 | 6,0 | |||||
10 | 11 | 10 | 9 | 15 | |||||
12 | Liwia TOKARZ | 12,0 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,1 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,2 | ||||
6,0 | 5,8 | 6,0 | 5,8 | 6,4 | |||||
11 | 13 | 13 | 15 | 10 | |||||
13 | Wiktoria SOJKA | 13,0 | 2,9 | 2,8 | 3,0 | 2,9 | 3,0 | #8 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,9 | 2,9 | 3,2 | 3,1 | 3,2 | ||||
5,8 | 5,7 | 6,2 | 6,0 | 6,2 | |||||
14 | 16 | 12 | 11 | 13 | |||||
14 | Karolina MIRSKA | 14,0 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | #2 | |
EURO 6 Warszawa | 3,0 | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | ||||
5,8 | 5,8 | 5,8 | 5,9 | 6,2 | |||||
13 | 14 | 15 | 13 | 13 | |||||
15 | Beata PŁOTNICKA | 15,0 | 2,8 | 2,9 | 2,8 | 2,8 | 2,8 | #9 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,8 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
5,6 | 5,9 | 5,8 | 5,8 | 5,8 | |||||
17 | 12 | 14 | 14 | 16 | |||||
16 | Oliwia KOPIŃSKA | 16,0 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 3,3 | #7 | |
KS Start-Wisła Toruń | 2,9 | 3,0 | 2,8 | 2,8 | 3,4 | ||||
5,7 | 5,7 | 5,6 | 5,4 | 6,7 | |||||
15 | 15 | 17 | 18 | 8 | |||||
17 | Magdalena WĘGRZYNIAK | 17,0 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | #1 | |
EURO 6 Warszawa | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | 5,6 | |||||
16 | 17 | 16 | 17 | 17 | |||||
18 | Izabela OLIZAROWICZ | 18,0 | 2,5 | 2,8 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | #3 | |
GKS Stoczniowiec Gdańsk | 2,5 | 2,8 | 2,5 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,0 | 5,6 | 5,2 | 5,7 | 5,4 | |||||
19 | 18 | 18 | 16 | 18 | |||||
19 | Julia KOŚCIEŃSKA | 19,0 | 2,6 | 2,5 | 2,5 | 2,6 | 2,6 | #4 | |
EURO 6 Warszawa | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,2 | 5,1 | 4,9 | 5,3 | 5,3 | |||||
18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Beata DOMBKOWSKA | B.D. |
Sędzia 2 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Sędzia 3 | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 4 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 5 | Andrzej JÓZEFOWICZ | A.J. |
Utworzono: 2006-11-25 13:27