SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | B.D. | I.J. | M.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Natalia KOTKIEWICZ | 1,0 | 3,5 | 3,4 | 3,4 | #17 | |
UKŁ Spin Katowice | 3,8 | 3,6 | 3,6 | ||||
7,3 | 7,0 | 7,0 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Aleksandra MALINKIEWICZ | 2,0 | 3,4 | 3,3 | 3,4 | #18 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,9 | 6,7 | 6,8 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Elżbieta GABRYSZAK | 3,0 | 3,3 | 3,1 | 3,3 | #5 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,5 | 3,4 | 3,4 | ||||
6,8 | 6,5 | 6,7 | |||||
3 | 4 | 3 | |||||
4 | Barbara ŚLUSARCZYK | 4,0 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | #2 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 3,2 | 3,4 | 3,2 | ||||
6,2 | 6,6 | 6,3 | |||||
4 | 3 | 4 | |||||
5 | Daniela BIELIŃSKA | 5,0 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | #19 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,9 | 2,9 | 3,0 | ||||
5,6 | 5,6 | 5,9 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Wiktoria WAJA | 6,0 | 2,7 | 2,6 | 2,7 | #26 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,9 | 2,9 | 2,9 | ||||
5,6 | 5,5 | 5,6 | |||||
5 | 6 | 7 | |||||
7 | Klaudia MAZGAJ | 7,0 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,8 | 2,8 | ||||
5,4 | 5,4 | 5,5 | |||||
7 | 7 | 8 | |||||
8 | Aleksandra KOSOWSKA | 8,0 | 2,6 | 2,6 | 2,8 | #20 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,7 | 2,7 | 2,9 | ||||
5,3 | 5,3 | 5,7 | |||||
8 | 8 | 6 | |||||
9 | Klaudia HATŁAS | 9,0 | 2,5 | 2,5 | 2,8 | #16 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,6 | 2,7 | 2,7 | ||||
5,1 | 5,2 | 5,5 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Daria STADNICKA | 10,0 | 2,4 | 2,4 | 2,3 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,4 | 2,5 | 2,5 | ||||
4,8 | 4,9 | 4,8 | |||||
10 | 11 | 12 | |||||
11 | Magdalena KUCZEK | 11,0 | 2,3 | 2,5 | 2,2 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,5 | 2,2 | ||||
4,6 | 5,0 | 4,4 | |||||
11 | 10 | 15 | |||||
12 | Marcelina KAJOR | 12,0 | 2,2 | 2,4 | 2,1 | #8 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,3 | 2,4 | 2,3 | ||||
4,5 | 4,8 | 4,4 | |||||
13 | 12 | 13 | |||||
13 | Izabela MARZEC | 13,0 | 2,1 | 2,3 | 2,4 | #13 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,2 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,3 | 4,6 | 4,9 | |||||
15 | 13 | 10 | |||||
14 | Oliwia FILIPEK | 14,0 | 2,2 | 2,2 | 2,5 | #12 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,2 | 2,3 | 2,4 | ||||
4,4 | 4,5 | 4,9 | |||||
14 | 14 | 11 | |||||
15 | Agnieszka ROLNICKA | 15,0 | 2,3 | 2,0 | 2,2 | #24 | |
MKŁ Krakowianka | 2,3 | 2,0 | 2,2 | ||||
4,6 | 4,0 | 4,4 | |||||
11 | 21 | 15 | |||||
16 | Karolina JANICKA | 16,0 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | #14 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,1 | 2,1 | 2,3 | ||||
4,2 | 4,2 | 4,4 | |||||
17 | 17 | 13 | |||||
17 | Dominika WOLAS | 17,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,2 | 2,2 | 2,2 | ||||
4,2 | 4,2 | 4,2 | |||||
16 | 16 | 18 | |||||
18 | Martyna DOLEGŁO | 18,0 | 2,0 | 2,2 | 2,0 | #7 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,0 | 2,2 | 2,1 | ||||
4,0 | 4,4 | 4,1 | |||||
20 | 15 | 19 | |||||
19 | Anna RUSZECKA | 19,0 | 1,9 | 2,1 | 2,1 | #21 | |
MKŁ Krakowianka | 1,9 | 2,1 | 2,2 | ||||
3,8 | 4,2 | 4,3 | |||||
22 | 17 | 17 | |||||
20 | Agnieszka REJMENT | 20,0 | 2,1 | 2,0 | 1,9 | #22 | |
UKŁF Piast Opole | 2,1 | 2,1 | 2,0 | ||||
4,2 | 4,1 | 3,9 | |||||
17 | 19 | 22 | |||||
21 | Julia PAWELAK | 21,0 | 2,1 | 2,0 | 1,8 | #9 | |
UKŁF Piast Opole | 2,1 | 2,1 | 2,0 | ||||
4,2 | 4,1 | 3,8 | |||||
17 | 19 | 23 | |||||
22 | Kinga BARON | 22,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | #23 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,0 | 1,9 | 2,1 | ||||
3,9 | 3,7 | 4,0 | |||||
21 | 23 | 20 | |||||
23 | Anna WRONA | 23,0 | 1,8 | 1,9 | 2,0 | #15 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,8 | 1,9 | 2,0 | ||||
3,6 | 3,8 | 4,0 | |||||
23 | 22 | 21 | |||||
24 | Matylda ZUB | 24,0 | 1,5 | 1,7 | 1,5 | #10 | |
MKŁ Krakowianka | 1,5 | 1,7 | 1,6 | ||||
3,0 | 3,4 | 3,1 | |||||
24 | 24 | 25 | |||||
25 | Patrycja SATERNUS | 25,0 | 1,4 | 1,6 | 1,6 | #25 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,5 | 1,6 | 1,8 | ||||
2,9 | 3,2 | 3,4 | |||||
25 | 25 | 24 | |||||
26 | Urszula ŚWIĄTECKA | 26,0 | 1,4 | 1,5 | 1,2 | #11 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 1,4 | 1,5 | 1,4 | ||||
2,8 | 3,0 | 2,6 | |||||
26 | 26 | 26 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Jan WIKŁACZ | J.W. |
Sędzia 1 | Beata DOMBKOWSKA | B.D. |
Sędzia 2 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 3 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Utworzono: 2006-12-01 13:35