SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | I.J. | B.D. | M.K. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kamil PETEJA | 1,0 | 2,7 | 2,7 | 2,9 | #5 | |
UKŁ Spin Katowice | 2,9 | 3,0 | 3,1 | ||||
5,6 | 5,7 | 6,0 | |||||
1 | 2 | 1 | |||||
2 | Łukasz GÓRSKI | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | #3 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,8 | 2,9 | 3,0 | ||||
5,6 | 5,8 | 6,0 | |||||
2 | 1 | 2 | |||||
3 | Michał WOŹNIAK | 3,0 | 2,4 | 2,6 | 2,5 | #2 | |
UKS MOSiR Sosnowiec | 2,5 | 2,9 | 2,6 | ||||
4,9 | 5,5 | 5,1 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Dawid WISIOREK | 4,0 | 2,1 | 2,4 | 2,4 | #6 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 2,1 | 2,5 | 2,4 | ||||
4,2 | 4,9 | 4,8 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Dawid KUREK | 5,0 | 1,9 | 2,2 | 2,1 | #4 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,9 | 2,2 | 2,1 | ||||
3,8 | 4,4 | 4,2 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Krzysztof HARMATA | 6,0 | 1,8 | 1,8 | 1,8 | #1 | |
UKŁF Unia Oświęcim | 1,8 | 1,8 | 1,8 | ||||
3,6 | 3,6 | 3,6 | |||||
6 | 6 | 6 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Beata DOMBKOWSKA | B.D. |
Sędzia 1 | Iwona JAKUBIK | I.J. |
Sędzia 2 | Beata DOMBKOWSKA | B.D. |
Sędzia 3 | Małgorzata KACPEREK | M.K. |
Utworzono: 2006-12-01 16:14