SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | E.K. | A.S. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karolina KRYCKA | 1,0 | 3,5 | 3,6 | 3,6 | #6 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
7,1 | 7,2 | 7,2 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Karolina MARKOWSKA | 2,0 | 3,4 | 3,5 | 3,4 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,6 | 3,4 | 3,4 | ||||
7,0 | 6,9 | 6,8 | |||||
2 | 3 | 2 | |||||
3 | Julia NOWICKA | 3,0 | 3,3 | 3,4 | 2,9 | #11 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,3 | 3,6 | 3,3 | ||||
6,6 | 7,0 | 6,2 | |||||
4 | 2 | 3 | |||||
4 | Urszula WOŹNIAK | 4,0 | 3,4 | 3,1 | 3,0 | #20 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,4 | 3,1 | 3,1 | ||||
6,8 | 6,2 | 6,1 | |||||
3 | 5 | 4 | |||||
5 | Anna BIENIEK | 5,0 | 2,8 | 3,0 | 2,8 | #2 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,9 | 3,1 | 3,0 | ||||
5,7 | 6,1 | 5,8 | |||||
5 | 6 | 5 | |||||
6 | Julia TOMASZEWSKA | 6,0 | 2,5 | 3,1 | 2,8 | #9 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,7 | 3,2 | 2,9 | ||||
5,2 | 6,3 | 5,7 | |||||
8 | 4 | 6 | |||||
7 | Joanna ZONTEK | 7,0 | 2,8 | 3,0 | 2,7 | #3 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,6 | 2,9 | 2,8 | ||||
5,4 | 5,9 | 5,5 | |||||
6 | 7 | 7 | |||||
8 | Anna ZDEBSKA | 8,0 | 2,6 | 2,4 | 2,5 | #17 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,7 | 2,5 | 2,7 | ||||
5,3 | 4,9 | 5,2 | |||||
7 | 8 | 8 | |||||
9 | Oliwia KRAWCZYK | 9,0 | 2,3 | 2,4 | 2,5 | #10 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,5 | 2,4 | 2,6 | ||||
4,8 | 4,8 | 5,1 | |||||
9 | 9 | 9 | |||||
10 | Paulina PYZA | 10,0 | 2,4 | 2,5 | 2,6 | #7 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,3 | 2,3 | 2,5 | ||||
4,7 | 4,8 | 5,1 | |||||
10 | 10 | 10 | |||||
11 | Agata BARTOSIŃSKA | 11,0 | 2,2 | 2,3 | 2,4 | #12 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,4 | 2,0 | 2,5 | ||||
4,6 | 4,3 | 4,9 | |||||
11 | 12 | 11 | |||||
12 | Diana ORPEL | 12,0 | 2,1 | 2,1 | 2,3 | #5 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,2 | 2,3 | 2,3 | ||||
4,3 | 4,4 | 4,6 | |||||
12 | 11 | 13 | |||||
13 | Julia ŚWIETLICKA | 13,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | #18 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,1 | 2,1 | 2,2 | ||||
4,1 | 4,1 | 4,3 | |||||
13 | 13 | 14 | |||||
14 | Maja DULKOWSKA | 14,0 | 2,0 | 2,0 | 2,3 | #14 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,0 | 2,0 | 2,4 | ||||
4,0 | 4,0 | 4,7 | |||||
14 | 14 | 12 | |||||
15 | Agnieszka PIWOWARSKA | 15,0 | 1,8 | 1,7 | 1,8 | #4 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,0 | 2,0 | 2,1 | ||||
3,8 | 3,7 | 3,9 | |||||
15 | 15 | 16 | |||||
16 | Anna NOWACKA | 16,0 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | #15 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,9 | 1,9 | 2,2 | ||||
3,7 | 3,7 | 4,3 | |||||
16 | 16 | 14 | |||||
17 | Angelika LEWICKA | 17,0 | 1,3 | 1,4 | 1,3 | #8 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,4 | 1,5 | 1,4 | ||||
2,7 | 2,9 | 2,7 | |||||
19 | 17 | 18 | |||||
18 | Melania GALAS | 18,0 | 1,3 | 1,3 | 1,1 | #19 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,6 | 1,5 | 1,4 | ||||
2,9 | 2,8 | 2,5 | |||||
17 | 18 | 19 | |||||
19 | Magdalena PARZONKA | 19,0 | 1,3 | 1,4 | 1,4 | #16 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,3 | 1,4 | 1,4 | ||||
2,6 | 2,8 | 2,8 | |||||
20 | 19 | 17 | |||||
20 | Wiktoria WITWICKA | 20,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | #13 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,5 | 1,3 | 1,3 | ||||
2,7 | 2,4 | 2,5 | |||||
18 | 20 | 20 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Anna SIEROCKA | A.S. |
Sędzia 1 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Sędzia 2 | Anna SIEROCKA | A.S. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2006-10-24 11:46