SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | E.K. | A.S. | O.P. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Szymon TAMBORSKI | 1,0 | 3,3 | 3,0 | 3,2 | #2 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,4 | 3,1 | 3,1 | ||||
6,7 | 6,1 | 6,3 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Bartłomiej GAWIN | 2,0 | 3,0 | 2,0 | 2,2 | #4 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,7 | 2,1 | 2,3 | ||||
5,7 | 4,1 | 4,5 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Thomas JUŃSKI | 3,0 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | #5 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,2 | 2,0 | 2,0 | ||||
4,1 | 3,8 | 3,9 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Radosław TUZIŃSKI | 4,0 | 2,0 | 1,6 | 1,7 | #7 | |
RKS Marymont Warszawa | 2,0 | 1,8 | 1,7 | ||||
4,0 | 3,4 | 3,4 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Jakub NOWAK | 5,0 | 1,4 | 1,4 | 1,5 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,6 | 1,7 | 1,6 | ||||
3,0 | 3,1 | 3,1 | |||||
5 | 5 | 5 | |||||
6 | Patryk KOPYCIŃSKI | 6,0 | 1,3 | 1,5 | 1,3 | #6 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,6 | 1,5 | 1,5 | ||||
2,9 | 3,0 | 2,8 | |||||
6 | 6 | 6 | |||||
7 | Krzysztof KIERZKOWSKI | 7,0 | 0,5 | 0,6 | 0,5 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 1,0 | 1,0 | 0,9 | ||||
1,5 | 1,6 | 1,4 | |||||
7 | 7 | 7 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Anna SIEROCKA | A.S. |
Sędzia 1 | Elżbieta KOCZYBA | E.K. |
Sędzia 2 | Anna SIEROCKA | A.S. |
Sędzia 3 | Olga PAŁASZ | O.P. |
Utworzono: 2006-10-24 11:45