SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.G. | H.T. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sebastian IWASAKI | 1,0 | 4,1 | 4,6 | 4,3 | #4 | |
RKS Marymont Warszawa | 4,4 | 4,6 | 4,5 | ||||
8,5 | 9,2 | 8,8 | |||||
2 | 1 | 1 | |||||
2 | Edwin SIWKOWSKI | 2,0 | 4,3 | 4,5 | 4,2 | #2 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 4,3 | 4,5 | 4,5 | ||||
8,6 | 9,0 | 8,7 | |||||
1 | 2 | 2 | |||||
3 | Jakub TYC | 3,0 | 3,8 | 3,6 | 3,8 | #5 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,7 | 3,5 | 3,8 | ||||
7,5 | 7,1 | 7,6 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Maciej RUDNIK | 4,0 | 3,3 | 3,4 | 3,4 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,6 | 3,6 | 3,6 | ||||
6,9 | 7,0 | 7,0 | |||||
4 | 4 | 4 | |||||
5 | Tomasz WALCZAK | 5,0 | 2,4 | 2,8 | 2,8 | #3 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,7 | 2,6 | 2,7 | ||||
5,1 | 5,4 | 5,5 | |||||
5 | 5 | 5 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 1 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Sędzia 2 | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 3 | Anna SIEROCKA | A.S. |
Utworzono: 2006-10-24 11:48