Pl. | Imię i nazwisko | Klub | Punkty | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Marta OLCZAK | RKS Marymont Warszawa | 1,0 | 1 |
2 | Paulina TURKOWSKA | RKS Marymont Warszawa | 2,0 | 2 |
3 | Paulina KLIMAJ | RKS Marymont Warszawa | 3,0 | 3 |
4 | Katarzyna WILK | MUKS "Euro6" Warszawa | 4,0 | 4 |
5 | Michalina GÓRSKA | MUKS "Euro6" Warszawa | 5,0 | 5 |
6 | Katarzyna IWIŃSKA | MUKS "Euro6" Warszawa | 6,0 | 6 |
7 | Paulina LESZCZYŃSKA | RKS Marymont Warszawa | 7,0 | 7 |
Utworzono: 2006-10-24 11:49