SPl. | Imię i nazwisko | Punkty | J.G. | H.T. | A.S. | NrSt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daniel SAJEWICZ | 1,0 | 3,1 | 3,0 | 3,2 | #3 | |
RKS Marymont Warszawa | 3,3 | 3,2 | 3,3 | ||||
6,4 | 6,2 | 6,5 | |||||
1 | 1 | 1 | |||||
2 | Patryk ORPEL | 2,0 | 2,8 | 2,9 | 3,0 | #4 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 3,0 | 2,9 | 3,3 | ||||
5,8 | 5,8 | 6,3 | |||||
2 | 2 | 2 | |||||
3 | Marcin WOLSKI | 3,0 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | #2 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,6 | 2,7 | 2,9 | ||||
5,2 | 5,4 | 5,7 | |||||
3 | 3 | 3 | |||||
4 | Piotr HOROSZ | 4,0 | 2,2 | 2,3 | 2,1 | #1 | |
MUKS "Euro6" Warszawa | 2,3 | 2,1 | 2,2 | ||||
4,5 | 4,4 | 4,3 | |||||
4 | 4 | 4 |
Funkcja | Imię i nazwisko | Inicjały |
---|---|---|
Sędzia Główny | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 1 | Jacek GRZEGRZÓŁKA | J.G. |
Sędzia 2 | Hanna THEN | H.T. |
Sędzia 3 | Anna SIEROCKA | A.S. |
Utworzono: 2006-10-24 11:57