FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Viktor ROMANENKOV | EST | 116.10 | 1 | 1 |
2 | Jakub TYC | POL | 90.88 | 4 | 2 |
3 | Martin RAPPE | GER | 89.83 | 2 | 3 |
4 | Paul FENTZ | GER | 83.81 | 3 | 6 |
5 | Yukov GODOROZHA | UKR | 81.12 | 6 | 5 |
6 | Nolan SEEGERT | GER | 76.20 | 5 | 9 |
7 | Viktor ZUBIK | EST | 75.61 | 11 | 4 |
8 | Sebastian LOFEK | POL | 74.50 | 7 | 8 |
9 | Maciej RUDNIK | POL | 72.95 | 8 | 7 |
10 | Karol MIECZKOWSKI | POL | 57.74 | 10 | 10 |
11 | Kamil DYMOWSKI | POL | 56.10 | 9 | 11 |
12 | Mateusz KOWALCZYK | POL | 50.50 | 14 | 12 |
13 | Aleksander CZAPIEWSKI | POL | 47.76 | 13 | 13 |
14 | Semen SVINTSOV | UKR | 44.29 | 12 | 14 |
15 | Maciej LITWIN | POL | 38.60 | 15 | 15 |
Last Update: 2006-11-19 19:49